Usporedba klubova A1 Lige
Team ukupno FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1  Zadar 1146 45.7 341 662 51.5 77 253 30.4 233 326 71.5 335 201 152 135 188 30 22 336 323 1186
2  Križevci 1127 48.8 328 568 57.7 79 266 29.7 234 313 74.8 334 113 172 80 217 22 26 340 312 1071
3  Split 1077 50.0 338 580 58.3 75 246 30.5 176 284 62.0 258 127 190 122 171 39 17 319 285 1070
4  Darda 1011 49.9 306 542 56.5 57 185 30.8 228 315 72.4 254 97 147 126 166 19 27 256 308 1062
5  Jolly 1076 45.6 300 564 53.2 102 318 32.1 170 237 71.7 315 147 180 128 196 20 23 336 278 1042
6  Zabok 1057 51.0 263 450 58.4 107 276 38.8 210 285 73.7 235 73 155 95 154 24 32 305 295 1012
7  Kvarner 1055 53.3 278 454 61.2 97 250 38.8 208 325 64.0 278 84 139 96 191 11 18 295 297 1010
8  Dubrovnik 1030 47.1 283 507 55.8 86 276 31.2 206 300 68.7 299 99 154 82 216 20 30 322 310 918
9  Sonik 936 44.2 286 557 51.3 58 222 26.1 190 304 62.5 289 124 124 120 165 29 16 276 301 917
10  Alkar 947 41.8 272 545 49.9 70 273 25.6 193 269 71.7 291 136 124 89 175 43 21 278 273 877
11  Svjetlost 915 44.5 258 469 55.0 78 286 27.3 165 228 72.4 257 104 171 94 190 15 15 285 271 855

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;