Usporedba klubova A1 Lige
Team ukupno FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1  Svjetlost 1515 49.4 404 677 59.7 124 391 31.7 335 499 67.1 374 140 273 178 215 23 33 379 436 1608
2  Trogir 1524 50.9 380 607 62.6 143 421 34.0 335 451 74.3 355 162 188 138 239 43 37 423 417 1507
3  Darda 1444 51.9 418 701 59.6 111 319 34.8 275 414 66.4 401 126 207 149 257 43 22 403 419 1477
4  Split 1420 51.7 421 689 61.1 101 320 31.6 275 433 63.5 345 148 231 204 249 58 31 429 404 1456
5  Zabok 1489 49.2 378 664 56.9 139 387 35.9 316 448 70.5 370 179 239 147 222 20 36 484 410 1446
6  Šibenik 1443 48.4 390 702 55.6 124 361 34.3 291 437 66.6 394 143 248 98 235 32 30 409 444 1433
7  Dubrovnik 1466 48.8 344 615 55.9 147 391 37.6 337 500 67.4 368 133 240 154 254 20 30 471 455 1403
8  Dubrava 1389 49.3 348 602 57.8 145 398 36.4 258 332 77.7 366 131 215 133 247 28 38 419 386 1363
9  Borik 1347 44.2 293 544 53.9 170 503 33.8 251 373 67.3 368 153 199 168 235 19 29 411 405 1278
10  Kaštela 1318 45.8 358 650 55.1 120 394 30.5 242 379 63.9 353 173 186 137 261 29 28 392 403 1215

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;