15. kolo   19.02.2011. 18:00

KK Vrijednosnice OS Darda  vs  KK Dubrovnik
88:99
Delegat:
Suci: Tomislav Vovk (Slavonski Brod), , Dražen Štrok (Varaždin)
Rezultati po četvrtinama: (17:19, 20:30, 19:20, 32:30)
Osobne greške: 22 : 25
Posjetitelji: 600

Darda   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Filip Kordić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Dejan Meznarić 21:00 10 38 2 3 67 1 5 20 3 4 75 0 1 0 2 0 0 0 2 2 7
6 *Zvonimir Ridl 40:00 13 33 5 9 56 1 9 11 0 1 0 7 1 4 0 4 4 0 4 2 10
7  Božidar Milošević 03:45 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 100 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8  Tomislav Radoš 23:45 2 33 1 1 100 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0
9 *Antonio Bičvić 33:15 18 67 6 7 86 0 2 0 6 7 86 3 1 2 4 1 0 0 2 7 28
10 *Ivan Krolo 40:00 25 69 8 12 67 1 1 100 6 8 75 6 3 1 0 2 1 0 3 7 32
11  Marko Mandić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 *Ivan Baković 22:00 15 50 2 4 50 2 4 50 5 8 63 2 1 1 1 2 0 0 4 5 12
13  Luka Ćutuk 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 *Matteo Rakitić 16:15 3 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 1
15  Krištof Gmajnički 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Total 200:00 88 47.6 24 38 63.2 6 25 24.0 22 30 73.3 19 7 15 7 11 5 0 22 25 92
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Darda 200:00 88 47.6 24 38 63.2 6 25 24.0 22 30 73.3 19 7 15 7 11 5 0 22 25 92
Dubrovnik 200:00 99 51.5 18 35 51.4 16 31 51.6 15 22 68.2 25 12 15 3 9 0 5 25 21 97
 
Dubrovnik   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
5  Josip Kušt 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  Vedran Soko 03:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
7 *Frano Karač 26:00 26 77 5 6 83 5 7 71 1 2 50 3 3 0 0 0 0 1 2 1 26
8 *Nikola Došen 36:15 24 57 5 8 63 3 6 50 5 6 83 2 3 1 1 3 0 1 2 6 24
10  Ante Vranješ 13:00 1 0 0 2 0 0 1 0 1 2 50 4 0 2 0 2 0 1 4 1 -3
11 *Marijo Hajdić 26:00 10 38 0 2 0 3 6 50 1 2 50 4 2 1 2 0 0 0 5 2 10
12  Domeniko Hajdić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13  Maro Lučić 15:00 3 25 1 4 25 0 0 0 1 2 50 3 1 0 0 0 0 0 2 1 2
14 *Alen Blesić 40:00 15 56 4 6 67 1 3 33 4 6 67 6 3 6 0 1 0 1 5 7 24
15 *Mislav Perić 40:00 20 47 3 7 43 4 8 50 2 2 100 3 0 5 0 3 0 1 3 3 16
   Total 200:00 99 51.5 18 35 51.4 16 31 51.6 15 22 68.2 25 12 15 3 9 0 5 25 21 97

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;