14. kolo   13.05.2008. 19:00

KK Cibona  vs  KK Zagreb Crobenz
104:87
Delegat:
Suci: Sreten Radović (Dubrovnik), Siniša Herceg (Zabok), Tomislav Vovk (Slavonski Brod)
Rezultati po četvrtinama: (28:18, 18:21, 36:23, 22:25)
Osobne greške: 25 : 29
Posjetitelji: 1500

Cibona   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4 *Levour Christopher Warren 36:15 22 50 4 9 44 3 5 60 5 7 71 4 1 2 4 1 0 1 2 5 25
5  Carey Paul Williams 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  Filip Krušlin 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  Bariša Krasić 20:45 10 75 1 2 50 2 2 100 2 2 100 3 1 0 0 1 0 0 4 1 9
8  Luka Žorić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 *Vedran Vukušić 21:00 13 71 3 5 60 2 2 100 1 1 100 1 3 1 2 0 0 0 5 1 14
12  Lukša Andrić 12:15 8 33 2 5 40 0 1 0 4 4 100 1 1 0 0 0 0 1 3 2 4
14  Franko Kaštropil 06:15 8 75 3 4 75 0 0 0 2 4 50 1 3 0 0 0 0 0 1 2 10
15 *Samuel Lonzo Hoskin 19:45 6 33 2 6 33 0 0 0 2 2 100 4 2 1 1 0 0 1 5 3 7
19  Vedran Princ 17:15 3 20 0 1 0 1 4 25 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 3 7
20 *Marin Rozić 32:45 6 67 2 2 100 0 1 0 2 2 100 7 0 1 3 1 0 0 3 3 15
44 *Damir Mulaomerović 33:45 28 54 4 8 50 3 5 60 11 13 85 2 0 7 0 3 0 0 2 9 33
   Total 200:00 104 51.6 21 42 50.0 11 20 55.0 29 35 82.9 26 11 14 11 7 0 3 25 29 124
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Cibona 200:00 104 51.6 21 42 50.0 11 20 55.0 29 35 82.9 26 11 14 11 7 0 3 25 29 124
Zagreb 200:00 87 48.1 19 31 61.3 7 23 30.4 28 31 90.3 25 4 11 3 15 3 0 29 25 83
 
Zagreb   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4 *Ante Tomić 32:45 22 73 8 11 73 0 0 0 6 8 75 6 2 1 0 2 2 0 4 7 29
5 *Jakov Vladović 34:15 16 50 4 7 57 1 3 33 5 5 100 0 1 2 0 5 0 0 3 4 10
6  Petar Babić 09:30 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
7 *Krunoslav Simon 33:15 15 38 4 8 50 1 5 20 4 4 100 4 0 5 2 1 1 0 5 6 19
8  Ivan Papac 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9  Mario Dundović 33:00 9 29 0 1 0 2 6 33 3 4 75 6 0 1 1 0 0 0 3 2 10
11  Nikola Garma 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  Denis Vrsaljko 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0
16  Filip Bašljan 17:45 5 100 0 0 0 1 1 100 2 2 100 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0
18 *Gordan Zadravec 11:15 8 0 0 0 0 0 1 0 8 8 100 3 0 0 0 2 0 0 3 5 10
21 *Jurica Ružić 23:45 12 63 3 4 75 2 4 50 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 5 0 7
24  Vedran Morović 01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
   Total 200:00 87 48.1 19 31 61.3 7 23 30.4 28 31 90.3 25 4 11 3 15 3 0 29 25 83

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;