6. kolo   11.04.2009. 19:00

KK Dubrovnik  vs  KK Zagreb Crobenz
92:112
Delegat:
Suci: Dubravko Muhvić (Karlovac), Tomislav Hordov (Zadar), Dražen Štrok (Varaždin)
Rezultati po četvrtinama: (21:31, 18:28, 26:22, 27:31)
Osobne greške: 25 : 22
Posjetitelji: 1000

Dubrovnik   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Marko Radić 14:30 4 33 0 2 0 1 1 100 1 2 50 0 0 1 0 1 0 0 4 3 0
5 *Aleksandar Šćepanović 19:30 14 50 1 2 50 4 8 50 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1 3 2 13
6 *Dejon Maurice Prejean 26:00 11 40 2 4 50 2 6 33 1 1 100 3 1 0 0 2 1 1 2 1 6
7 *Frano Karač 23:00 15 71 1 1 100 4 6 67 1 2 50 1 0 1 2 2 0 1 1 4 16
8  Igor Kralj 13:45 4 50 0 1 0 1 1 100 1 2 50 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4
9  Antonio Oštrić 13:15 3 50 0 0 0 1 2 50 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 5
10 *Ante Vranješ 22:30 17 64 6 7 86 1 4 25 2 4 50 3 1 3 0 0 0 2 4 3 15
11 *Marijo Hajdić 13:30 2 33 1 3 33 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2
13  Maro Lučić 18:00 8 50 0 1 0 1 1 100 5 8 63 1 1 1 1 2 0 1 2 8 11
14  Jure Škifić 15:30 3 20 0 2 0 1 3 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 -5
15  Mislav Perić 17:00 9 67 3 4 75 1 2 50 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 2 0 8
17  Vedran Soko 03:30 2 100 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
   Total 200:00 92 51.6 15 28 53.6 17 34 50.0 11 19 57.9 20 4 15 5 9 1 8 25 22 79
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Dubrovnik 200:00 92 51.6 15 28 53.6 17 34 50.0 11 19 57.9 20 4 15 5 9 1 8 25 22 79
Zagreb Crobenz 200:00 112 61.8 34 49 69.4 8 19 42.1 20 26 76.9 29 9 19 6 10 8 1 22 25 143
 
Zagreb Crobenz   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4 *Ante Tomić 29:15 23 64 7 11 64 0 0 0 9 10 90 9 1 4 1 1 2 0 2 5 37
5  Jakov Vladović 13:30 7 50 2 4 50 1 2 50 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0
6 *Petar Babić 22:45 10 67 2 2 100 2 4 50 0 0 0 4 0 1 1 2 0 0 4 1 9
7  Krunoslav Simon 27:00 12 43 1 2 50 2 5 40 4 4 100 3 0 1 1 1 2 0 3 2 13
8  Ivan Papac 06:00 4 40 2 3 67 0 2 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 3 1 0
15  Dženan Rahimić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16  Filip Bašljan 08:30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
19 *Andrej Štimac 13:15 6 100 3 3 100 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 9
21  Luka Žorić 31:30 23 73 11 15 73 0 0 0 1 2 50 4 4 0 1 1 4 0 2 4 32
24  Luka Drezga 04:15 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
44 *Damir Mulaomerović 16:15 12 43 2 5 40 1 2 50 5 6 83 1 0 7 1 1 0 0 1 6 20
50 *Vladimir Krstić 27:45 14 86 4 4 100 2 3 67 0 0 0 3 0 4 1 0 0 0 1 3 23
   Total 200:00 112 61.8 34 49 69.4 8 19 42.1 20 26 76.9 29 9 19 6 10 8 1 22 25 143

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;