9. kolo   30.04.2011. 19:00

KK Kvarner 2010  vs  KK Brod Svjetlost
84:98
Delegat:
Suci: Srđan Dožai (Zagreb), Nikola Perlić (Velika Gorica),
Rezultati po četvrtinama: (28:29, 12:21, 24:22, 20:26)
Osobne greške: 14 : 18
Posjetitelji: 120

Kvarner 2010   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Ivan Saftić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5  Filip Gaćeša 15:15 2 25 1 2 50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 -1
6  Luka Sumić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 *Josip Surina 35:30 15 56 3 6 50 2 3 67 3 3 100 1 0 2 0 4 0 0 1 2 11
9 *Rudolf Jugo 37:15 10 30 3 8 38 0 2 0 4 4 100 1 0 8 1 5 0 0 3 9 14
10 *Tomislav Maruna 38:00 20 50 4 8 50 4 8 50 0 0 0 6 0 2 0 4 0 2 4 0 10
11  Niko Rončević 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12  Nikola Mažar 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 *Matija Poščić 36:30 14 67 6 9 67 0 0 0 2 3 67 10 2 3 1 2 0 0 3 2 23
14 *Franko Filipović 37:30 23 57 6 9 67 2 5 40 5 6 83 13 4 0 1 2 0 0 2 4 34
   Total 200:00 84 50.0 23 42 54.8 8 20 40.0 14 16 87.5 31 6 15 4 17 0 3 14 18 91
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Kvarner 2010 200:00 84 50.0 23 42 54.8 8 20 40.0 14 16 87.5 31 6 15 4 17 0 3 14 18 91
Svjetlost 200:00 98 52.0 26 41 63.4 13 34 38.2 7 11 63.6 19 6 19 11 9 3 0 18 14 103
 
Svjetlost   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Srđan Helbich 29:30 18 70 7 10 70 0 0 0 4 5 80 6 1 3 4 2 0 0 3 3 26
5 *Igor Marić 35:15 29 58 4 5 80 7 14 50 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 2 26
6  Aljoša Šarac 05:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0
8  Petar Živković 11:30 3 20 0 1 0 1 4 25 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 -4
10 *Luka Petković 34:45 9 38 2 3 67 1 5 20 2 3 67 4 0 7 4 1 0 0 3 4 18
11  Matej Kljaić 16:00 7 33 2 3 67 1 6 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
12 *Filip Vukičević 24:00 6 30 3 10 30 0 0 0 0 0 0 6 2 1 2 1 2 0 2 1 10
13  Marko Jelavić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 *Mario Matasović 12:30 4 100 2 2 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
15 *Ozren Mišić 31:15 22 75 6 7 86 3 5 60 1 3 33 1 1 4 0 1 0 0 3 4 23
   Total 200:00 98 52.0 26 41 63.4 13 34 38.2 7 11 63.6 19 6 19 11 9 3 0 18 14 103

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;