6. kolo   12.04.2011. 18:00

KK Kvarner 2010  vs  KK Dubrava
90:102
Delegat:
Suci: Dubravko Muhvić (Karlovac), Dražen Štrok (Varaždin), Danijel Perčić (Čakovec)
Rezultati po četvrtinama: (22:23, 17:29, 24:21, 27:29)
Osobne greške: 22 : 23
Posjetitelji: 500

Kvarner 2010   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
5  Filip Gaćeša 19:30 6 25 0 1 0 2 7 29 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 2 -3
6  Luka Sumić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 *Josip Surina 20:30 4 33 2 4 50 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 -1
9 *Rudolf Jugo 32:30 25 54 5 6 83 2 7 29 9 10 90 3 1 7 1 2 0 0 3 7 32
10 *Tomislav Maruna 32:45 12 36 2 5 40 2 6 33 2 2 100 2 3 5 5 1 0 0 3 1 17
11 *Zoran Pehar 29:15 14 60 6 10 60 0 0 0 2 5 40 5 4 4 0 2 0 1 2 5 20
12  Nikola Mažar 18:15 6 40 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
13  Matija Poščić 16:15 2 33 1 3 33 0 0 0 0 0 0 4 3 1 1 1 0 0 2 1 7
14 *Franko Filipović 31:00 21 64 7 8 88 0 3 0 7 9 78 3 3 1 3 2 0 0 5 7 25
15  Antonio Boban 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Total 200:00 90 46.3 23 38 60.5 8 29 27.6 20 26 76.9 18 15 18 11 13 0 1 22 23 97
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Kvarner 2010 200:00 90 46.3 23 38 60.5 8 29 27.6 20 26 76.9 18 15 18 11 13 0 1 22 23 97
Dubrava 200:00 102 55.2 28 46 60.9 9 21 42.9 19 26 73.1 19 8 12 10 12 1 0 23 22 102
 
Dubrava   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4 *Stipe Čubrić 05:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 -3
5 *Matej Buovac 22:45 9 67 3 5 60 1 1 100 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8
6  Dario Gazić 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 *Robert Rikić 28:15 12 50 6 12 50 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 5 0 6
9  Tomislav Čuljak 17:30 4 50 2 3 67 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4 1 0
10  Mislav Brzoja 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12  Dario Šarić 34:45 23 56 9 13 69 0 3 0 5 10 50 9 1 5 1 4 1 0 3 11 32
16  Ivan Samac 02:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
20  Domagoj Bašić 23:15 12 40 4 6 67 0 4 0 4 4 100 1 0 1 1 1 0 0 2 2 8
21 *Nikola Garma 30:30 19 60 1 2 50 5 8 63 2 2 100 5 1 0 2 0 0 0 4 1 20
22 *Matteo Juričić 34:45 23 67 3 5 60 3 4 75 8 8 100 2 0 5 2 2 0 0 2 6 31
   Total 200:00 102 55.2 28 46 60.9 9 21 42.9 19 26 73.1 19 8 12 10 12 1 0 23 22 102

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;