15. kolo   23.02.2008. 20:00

KK Svjetlost  vs  KK Osijek 2006
87:66
Delegat:
Suci: Nikola Perlić (Velika Gorica), ,
Rezultati po četvrtinama: (27:6, 22:18, 27:14, 11:28)
Osobne greške: 25 : 25
Posjetitelji: 81

Svjetlost   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Saša Radosavljević 22:00 9 67 3 4 75 1 2 50 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 2 9
5  Igor Radosavljević 09:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -2
6 *Kristijan Preglej 25:45 10 63 5 8 63 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 2 1 0 5 3 9
7 *David Grbešić 30:30 19 58 7 12 58 0 0 0 5 6 83 1 2 6 3 1 0 0 2 4 26
8 *Jurica Spahija 16:15 18 73 7 10 70 1 1 100 1 2 50 2 2 1 0 4 0 0 4 4 15
9  Dominik Štefanac 25:45 6 50 2 4 50 0 0 0 2 2 100 1 0 3 2 0 0 0 3 3 10
10 *Marko Raić 32:15 10 44 3 6 50 1 3 33 1 4 25 4 1 5 4 4 0 1 2 1 10
11 *Veljko Budimir 34:15 15 45 4 5 80 1 6 17 4 5 80 4 4 2 2 5 1 0 4 4 16
14  Karlo Šutalo 03:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
15  Ivan Kovač 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Total 200:00 87 57.4 31 49 63.3 4 12 33.3 13 20 65.0 15 9 23 12 18 2 1 25 21 92
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Svjetlost 200:00 87 57.4 31 49 63.3 4 12 33.3 13 20 65.0 15 9 23 12 18 2 1 25 21 92
Osijek 200:00 66 44.6 21 43 48.8 4 13 30.8 12 22 54.5 16 12 12 7 28 1 2 25 22 40
 
Osijek   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
5  Boris Dugandžić 11:30 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 -2
6  Aljoša Šarac 03:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
7  Zvonimir Tucaković 15:30 2 50 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1
8 *Dražen Tankosić 20:00 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0 0 5 0 -8
10 *Ivan Krolo 17:15 4 40 2 5 40 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 0 5 2 -1
11 *Zoran Helbich 37:15 18 47 6 14 43 1 1 100 3 5 60 7 5 1 0 2 0 0 1 7 25
12 *Marko Car 31:30 18 50 3 5 60 2 5 40 6 8 75 1 0 1 2 4 0 1 3 5 12
13 *Joško Srzić 39:30 20 53 7 10 70 1 5 20 3 7 43 3 4 5 3 8 0 1 4 6 17
14  Kristijan Krajina 14:00 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4
18  Luka Hrgović 10:30 2 50 1 2 50 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 5 1 -6
   Total 200:00 66 44.6 21 43 48.8 4 13 30.8 12 22 54.5 16 12 12 7 28 1 2 25 22 40

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;