12. kolo   09.05.2010. 17:30

KK Zagreb Croatia Osiguranje  vs  KK Zadar
101:75
Delegat:
Suci: Siniša Herceg (Zabok), Tonči Anzulović (Zagreb), Tomislav Vovk (Slavonski Brod)
Rezultati po četvrtinama: (25:18, 30:15, 26:25, 20:17)
Osobne greške: 27 : 23
Posjetitelji: 1000

Zagreb CO   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
6  Damir Miljković 14:45 6 60 3 3 100 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 5
7 *Krunoslav Simon 27:30 14 38 3 5 60 2 8 25 2 2 100 3 0 3 1 3 0 0 3 2 9
8  Nikola Prkačin 08:30 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 50 0 0 2 1 2 0 0 5 3 -2
9 *Petar Babić 16:30 10 67 2 2 100 2 4 50 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 4 0 11
11  Nikola Garma 02:30 3 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
12  Toni Dijan 10:30 9 75 3 4 75 0 0 0 3 4 75 1 1 0 0 1 0 0 3 2 7
16  Filip Bašljan 02:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
17  Pankracije Barać 14:00 4 67 2 2 100 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 5
19 *Andrej Štimac 23:15 19 100 2 2 100 5 5 100 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 3 2 26
21 *Luka Žorić 31:30 18 55 6 11 55 0 0 0 6 8 75 9 4 0 0 0 5 0 1 7 35
44  Damir Mulaomerović 23:15 9 33 2 3 67 0 3 0 5 6 83 0 0 5 2 3 0 0 2 4 10
50 *Vladimir Krstić 25:15 8 50 1 1 100 1 3 33 3 3 100 2 0 3 0 4 0 0 1 3 9
   Total 200:00 101 57.4 24 34 70.6 11 27 40.7 20 25 80.0 22 7 19 11 14 5 0 27 23 116
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Zagreb CO 200:00 101 57.4 24 34 70.6 11 27 40.7 20 25 80.0 22 7 19 11 14 5 0 27 23 116
Zadar 200:00 75 41.5 24 45 53.3 3 20 15.0 18 26 69.2 18 21 11 12 17 0 5 23 27 73
 
Zadar   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
5 *Hrvoje Perić 32:45 16 38 5 13 38 1 3 33 3 4 75 3 5 1 1 2 0 2 2 4 13
6 *Rok Stipčević 31:30 16 29 3 7 43 1 7 14 7 8 88 1 0 2 6 5 0 0 3 8 14
7 *Vladimer Boisa 20:30 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0
8  Ivan Batur 13:00 4 67 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 7
9  Marino Šarlija 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12  Pavle Marčinković 03:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 -1
13 *Tomislav Ružić 33:00 10 75 2 2 100 1 2 50 3 4 75 9 7 0 1 1 0 0 4 4 24
21  Miro Bilan 03:45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -3
30  Vedran Morović 12:00 3 25 1 2 50 0 2 0 1 2 50 1 1 1 0 4 0 0 2 3 -1
32 *Marko Car 24:15 10 40 4 4 100 0 6 0 2 3 67 1 0 5 1 0 0 2 3 3 8
34  Jure Škifić 02:45 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
44  Trent Plaisted 22:45 14 60 6 10 60 0 0 0 2 3 67 1 6 1 1 3 0 0 5 2 12
   Total 200:00 75 41.5 24 45 53.3 3 20 15.0 18 26 69.2 18 21 11 12 17 0 5 23 27 73

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;