9. kolo   27.04.2010. 18:00

KK Vrijednosnice OS Darda  vs  KK Cedevita
68:95
Delegat:
Suci: Tomislav Vovk (Slavonski Brod), Krunoslav Holjevac (Slavonski Brod), Boris Knez (Požega)
Rezultati po četvrtinama: (18:20, 18:21, 19:25, 13:29)
Osobne greške: 20 : 23
Posjetitelji: 800

Darda   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Ivan Komadina 07:00 3 50 1 1 100 0 1 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
5 *Dejan Meznarić 03:00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
6  Zvonimir Ridl 27:00 5 17 0 0 0 1 6 17 2 4 50 1 0 1 0 5 0 0 0 3 -2
7 *Danijel Katavić 15:00 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
8  Ivan Lozančić 18:00 4 33 2 5 40 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 3 0 1
9  Dino Dogman 10:00 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 50 0 1 0 0 2 0 1 4 1 -6
10 *Ivan Krolo 31:00 16 67 6 9 67 0 0 0 4 6 67 3 1 1 1 3 1 0 5 5 15
11  Marko Mandić 22:00 15 78 7 9 78 0 0 0 1 1 100 1 2 0 0 0 1 0 3 2 16
12 *Kamaldin Gamma 22:00 5 25 1 3 33 0 1 0 3 4 75 6 3 0 1 2 0 0 0 5 14
13  Luka Ćutuk 09:00 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1
14 *Hrvoje Čamagajevac 33:00 15 50 3 4 75 1 4 25 6 6 100 1 1 1 1 3 0 0 3 3 12
15  Franjo Krešić 03:00 2 100 1 1 100 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 2
   Total 200:00 68 46.9 21 32 65.6 2 17 11.8 20 28 71.4 19 8 4 4 18 2 3 20 23 53
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Darda 200:00 68 46.9 21 32 65.6 2 17 11.8 20 28 71.4 19 8 4 4 18 2 3 20 23 53
Cedevita 200:00 95 51.5 28 40 70.0 7 28 25.0 18 25 72.0 23 11 17 12 7 3 2 23 20 109
 
Cedevita   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Srđan Subotić 09:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 3
7 *Bariša Krasić 11:45 7 100 2 2 100 1 1 100 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 4
8 *Andrija Žižić 07:00 5 50 1 2 50 0 0 0 3 4 75 0 1 0 0 0 1 0 2 2 5
9  Damjan Rudež 30:00 15 50 6 8 75 1 6 17 0 0 0 5 1 1 0 0 1 0 5 1 12
10  Tomislav Petrović 21:00 10 75 2 2 100 1 2 50 3 4 75 2 3 1 0 0 0 0 3 2 13
11  Hrvoje Kovačević 06:00 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 -1
12 *Jermaine Anderson 31:15 15 36 3 4 75 1 7 14 6 6 100 1 1 5 1 2 0 1 2 4 15
13  Ricardo Marsh 27:45 22 71 10 14 71 0 0 0 2 6 33 7 3 0 3 0 0 0 3 7 31
14  Franko Kaštropil 05:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
15 *Ivan Opačak 15:00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 2
20  Dino Butorac 04:00 6 67 0 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
45 *Marino Baždarić 32:15 15 45 4 5 80 1 6 17 4 5 80 5 1 4 4 2 0 0 1 3 22
   Total 200:00 95 51.5 28 40 70.0 7 28 25.0 18 25 72.0 23 11 17 12 7 3 2 23 20 109

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;