7. kolo   13.04.2010. 19:00

KK Zabok  vs  KK Vrijednosnice OS Darda
88:62
Delegat:
Suci: Josip Radojković (Split), Damir Basarić (Split), Tomislav Ercegović (Zagreb)
Rezultati po četvrtinama: (21:16, 23:11, 23:17, 21:18)
Osobne greške: 20 : 21
Posjetitelji: -

Zabok   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4 *Ivan Čular 28:30 9 43 2 4 50 1 3 33 2 2 100 4 0 5 1 3 0 1 1 3 13
5 *Antonio Črnjević 09:30 3 0 0 0 0 0 1 0 3 7 43 2 0 0 0 2 0 0 1 3 0
6 *Ivan Tomeljak 19:30 9 80 3 3 100 1 2 50 0 0 0 2 0 4 1 1 0 0 1 3 16
7  Robert Lež 09:15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 -1
8  Igor Peklarić 15:30 2 50 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0
9  Vladimir Kuljanin 20:45 9 60 3 5 60 0 0 0 3 8 38 2 1 0 1 4 1 0 3 5 5
10  Vedran Nakić 15:30 6 67 0 0 0 2 3 67 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 6
11 *Veljko Budimir 16:45 12 80 2 2 100 2 3 67 2 3 67 0 0 0 2 0 0 0 2 2 12
12  Marcel Stojković 20:30 6 50 2 3 67 0 1 0 2 2 100 2 0 1 3 1 0 0 3 2 8
13  Goran Marić 09:15 3 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1
14 *Ante Krapić 21:30 20 82 9 11 82 0 0 0 2 2 100 6 3 2 0 1 0 1 2 1 26
15  Danijel Krajačić 13:30 9 80 3 4 75 1 1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8
   Total 200:00 88 66.0 25 34 73.5 8 16 50.0 14 26 53.8 22 4 14 11 16 1 2 20 21 94
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Zabok 200:00 88 66.0 25 34 73.5 8 16 50.0 14 26 53.8 22 4 14 11 16 1 2 20 21 94
Darda 200:00 62 41.0 20 40 50.0 5 21 23.8 7 15 46.7 18 12 11 9 17 2 1 21 20 51
 
Darda   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Ivan Komadina 06:15 7 50 2 2 100 1 4 25 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5
5 *Dejan Meznarić 33:45 11 38 4 8 50 1 5 20 0 0 0 3 0 0 4 1 0 0 2 2 9
7 *Danijel Katavić 28:30 5 29 1 2 50 1 5 20 0 0 0 2 1 1 2 3 0 0 2 0 1
8  Ivan Lozančić 11:30 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
9  Dino Dogman 14:00 5 50 2 3 67 0 1 0 1 2 50 0 1 0 0 1 0 0 3 2 1
10 *Ivan Krolo 27:15 15 55 6 11 55 0 0 0 3 5 60 4 5 2 0 2 1 0 5 5 18
12 *Kamaldin Gamma 38:45 3 0 0 3 0 0 2 0 3 8 38 3 5 2 0 6 1 1 3 8 2
13  Luka Ćutuk 00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 *Hrvoje Čamagajevac 35:00 14 55 4 8 50 2 3 67 0 0 0 4 0 5 1 2 0 0 4 2 15
15  Franjo Krešić 05:00 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 -4
   Total 200:00 62 41.0 20 40 50.0 5 21 23.8 7 15 46.7 18 12 11 9 17 2 1 21 20 51

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;