5. kolo   06.04.2010. 19:00

KK Trogir  vs  KK Cedevita
70:97
Delegat:
Suci: Dragan Medan (Dubrovnik), Tomislav Vovk (Slavonski Brod), Damir Basarić (Split)
Rezultati po četvrtinama: (20:19, 17:21, 16:27, 17:30)
Osobne greške: 25 : 26
Posjetitelji: -

Trogir   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4 *Luka Drezga 36:00 20 56 8 9 89 1 7 14 1 1 100 2 0 1 0 4 0 1 3 1 9
5 *Josip Blajić 37:45 10 29 2 4 50 0 3 0 6 9 67 4 2 0 2 3 0 1 3 10 13
6  Ivan Rašetina 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  Anto Bilić 10:15 3 100 0 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
8 *Toni Bizaca 38:00 13 27 3 10 30 1 5 20 4 4 100 4 3 1 2 2 0 0 2 5 13
9 *Luka Žitko 27:00 14 56 5 6 83 0 3 0 4 5 80 4 2 0 2 2 0 1 4 4 14
12  Joško Alujević 02:00 4 0 0 0 0 0 0 0 4 5 80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
13 *Matija Poščić 17:00 3 25 1 4 25 0 0 0 1 2 50 0 1 0 1 1 0 0 5 2 -3
14  Toni Šoda 16:00 3 25 1 4 25 0 0 0 1 2 50 0 3 0 0 1 0 0 4 1 -2
15  Toni Vitali 08:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
17  Ivan Bilić 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 -3
   Total 200:00 70 41.1 20 37 54.1 3 19 15.8 21 28 75.0 14 11 3 8 14 0 4 25 26 49
 
Usporedba   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
Trogir 200:00 70 41.1 20 37 54.1 3 19 15.8 21 28 75.0 14 11 3 8 14 0 4 25 26 49
Cedevita 200:00 97 52.6 18 26 69.2 12 31 38.7 25 33 75.8 25 13 17 10 12 4 0 26 25 118
 
Cedevita   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Srđan Subotić 06:00 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 100 0 1 2 1 0 0 0 2 2 4
7  Bariša Krasić 10:00 6 40 0 1 0 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1
8 *Andrija Žižić 15:00 4 50 1 2 50 0 0 0 2 2 100 4 0 2 1 5 1 0 5 5 6
9  Damjan Rudež 32:00 16 45 4 7 57 1 4 25 5 6 83 6 3 2 0 0 0 0 3 3 20
10 *Tomislav Petrović 08:00 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
11  Hrvoje Kovačević 07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
12 *Jermaine Anderson 34:00 15 44 1 2 50 3 7 43 4 6 67 3 2 3 0 1 0 0 2 3 16
13  Ricardo Marsh 12:00 6 75 3 4 75 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 6
14  Franko Kaštropil 07:00 6 100 2 2 100 0 0 0 2 2 100 1 1 1 0 1 1 0 2 1 8
15 *Ivan Opačak 31:00 18 70 3 3 100 4 7 57 0 2 0 3 3 2 2 1 0 0 3 1 20
20  Dino Butorac 04:00 2 50 1 1 100 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
45 *Marino Baždarić 34:00 20 50 2 2 100 2 6 33 10 10 100 4 2 5 5 3 0 0 2 9 36
   Total 200:00 97 52.6 18 26 69.2 12 31 38.7 25 33 75.8 25 13 17 10 12 4 0 26 25 118

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;