KK Križevci

 

 
TEL:


FAX:


Web:

E-mail:

 
#
Ime igrača Pozicija
Tomislav Matoić 1
Stipe Krstanović 4
Igor Čusek 2
10 
Goran Fodor
11 
Ivan Svoboda 2
12 
Andrija Hrkač 2
14 
Ivan Cvjetković 5
17 
Josip Ceranja 1
17 
Marin Zrnić 3
21 
Tomislav Maslić 5
22 
Lovro Demo 1
25 
Hrvoje Sertić 3
31 
Ernest Troha
32 
Patrick Rembert 1
32 
Jakov Vrhovec
33 
Duje Šipić
34 
Domagoj Marković
41 
Tomislav Prstec 4
42 
Matija Palijan 1
44 
Borna Kapusta 1
#  
Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Križevci lost game @ Alkar @Alkar 78 43.9 19 38 50.0 6 19 31.6 22 29 75.9 15 5 10 8 11 2 2 20 27 73
2 Križevci won game @ Dubrovnik @Dubrovnik 78 45.6 21 43 48.8 5 14 35.7 21 31 67.7 26 14 11 12 15 3 0 24 30 94
3 Križevci won game vs. Zabok Zabok 72 43.9 17 39 43.6 8 18 44.4 14 26 53.8 23 4 12 5 5 2 3 18 25 73
4 Križevci lost game @ Sokol @Sokol 64 36.8 22 51 43.1 3 17 17.6 11 14 78.6 18 12 11 11 23 2 0 20 22 51
5 Križevci won game vs. Jolly Jolly 84 45.2 22 46 47.8 6 16 37.5 22 24 91.7 29 12 12 4 14 3 2 21 25 96
6 Križevci lost game @ Zagreb @Zagreb 67 41.4 23 42 54.8 1 16 6.3 18 22 81.8 21 7 7 6 8 1 2 21 23 63
7 Križevci lost game vs. Kvarner Kvarner 74 34.7 11 26 42.3 6 23 26.1 34 44 77.3 24 11 6 4 15 0 1 30 33 64
8 Križevci lost game @ Darda @Darda 55 40.0 23 41 56.1 1 19 5.3 6 10 60.0 10 13 7 8 11 2 2 15 16 43
9 Križevci won game vs. Đ. Đaković Đ. Đaković 78 44.9 24 53 45.3 7 16 43.8 9 10 90.0 32 8 14 5 15 1 3 21 20 80
10 Križevci lost game vs. Alkar Alkar 61 33.9 17 42 40.5 4 20 20.0 15 18 83.3 19 5 5 9 11 2 2 19 23 48
11 Križevci won game vs. Dubrovnik Dubrovnik 75 49.1 20 34 58.8 6 19 31.6 17 22 77.3 22 7 9 7 11 5 0 20 25 87
12 Križevci lost game @ Zabok @Zabok 68 41.8 21 41 51.2 2 14 14.3 20 27 74.1 16 6 10 2 11 2 4 23 23 50
13 Križevci lost game vs. Sokol Sokol 73 49.0 18 33 54.5 7 18 38.9 16 17 94.1 25 9 14 3 20 3 2 16 21 83
14 Križevci lost game @ Jolly @Jolly 68 38.1 22 49 44.9 2 14 14.3 18 28 64.3 22 12 16 4 18 0 10 15 28 58
15 Križevci won game vs. Zagreb Zagreb 84 48.2 16 26 61.5 11 30 36.7 19 25 76.0 32 10 18 5 17 4 4 24 26 99
16 Križevci lost game @ Kvarner @Kvarner 83 53.1 15 28 53.6 11 21 52.4 20 25 80.0 17 2 3 6 12 1 0 18 24 78
17 Križevci lost game vs. Darda Darda 70 40.7 15 34 44.1 9 25 36.0 13 15 86.7 17 6 16 4 7 1 0 24 24 70
18 Križevci lost game @ Đ. Đaković @Đ. Đaković 72 43.5 23 43 53.5 4 19 21.1 14 18 77.8 24 11 13 2 11 2 3 25 21 67
 18  6:12 Total 1304 42.8 349 709   99 338   309 405   392 154 194 105 235 36 40 374 436 1277
   Prosjek 72.4 42.8 49.2 29.3 76.3 21.8 8.6 10.8 5.8 13.1 2.0 2.2 20.8 24.2 70.9
   Max Sezone 84 53.1 61.5% 52.4% 94.1% 32 14 18 12 23 5 10 30 33 99
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
5  Matoić, T. 7 26:30 3 33.3 1 2 50.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 1 0 0 5 0 0 4 1 -6
6  Palijan, M. 2 05:00 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0 1 4 25.0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
7  Krstanović, S. 18 382:18 91 33.0 23 52 44.2 7 39 17.9 24 35 68.6 68 23 18 24 31 8 4 40 42 127
8  Prstec, T. 2 06:30 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
9  Čusek, I. 9 86:30 32 37.9 5 11 45.5 6 18 33.3 4 4 100.0 8 2 2 2 2 0 1 8 3 20
10  Fodor, G. 17 298:34 103 40.2 11 24 45.8 26 68 38.2 3 3 100.0 27 7 7 6 8 1 0 32 12 68
11  Svoboda, I. 18 407:20 188 44.6 36 64 56.3 18 57 31.6 62 74 83.8 27 12 12 10 24 1 9 28 61 171
12  Hrkač, A. 14 290:22 72 36.8 15 37 40.5 10 31 32.3 12 18 66.7 27 5 10 6 13 3 0 39 20 42
14  Cvjetković, I. 18 382:58 155 49.6 60 120 50.0 1 3 33.3 32 45 71.1 46 23 17 6 28 9 7 37 41 150
15  Sertić, H. 18 314:27 77 43.1 27 54 50.0 4 18 22.2 11 19 57.9 31 21 20 13 24 3 2 42 24 72
17  Zrnić, M. 18 433:43 163 48.2 55 100 55.0 11 37 29.7 20 28 71.4 47 23 24 13 24 6 3 46 48 172
21  Maslić, T. 3 34:45 7 28.6 2 7 28.6 0 0 0 3 4 75.0 2 2 3 0 0 1 0 8 3 4
22  Demo, L. 9 86:58 20 40.0 10 21 47.6 0 4 0.0 0 0 0 6 0 4 4 5 2 1 8 3 10
32  Rembert, P. 16 539:57 238 39.8 56 126 44.4 12 45 26.7 90 107 84.1 60 8 47 16 36 1 5 37 101 273
33  Grgat, I. 11 224:38 120 54.1 39 71 54.9 1 3 33.3 39 53 73.6 30 22 10 3 23 1 4 23 57 145
44  Kapusta, B. 8 104:30 32 38.7 9 17 52.9 3 14 21.4 5 7 71.4 12 5 19 2 10 0 4 22 16 29

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;