KK Jolly JBS

 

 
TEL:


FAX:


Web:

E-mail:

 
#
Ime igrača Pozicija
Luka Petković 1
Hrvoje Oršulić 4
Luka Katura 1
Luka Vlaić 5
Paško Vrlika 3
10 
Ronald Ross 1
11 
Mate Mrva
13 
Ivan Perković 3-4
14 
Domagoj Bubalo 4
15 
Denis Vrsaljko
20 
Tomislav Gabrić
22 
Josip Naletilić 5
23 
Josip Gulam 1
24 
Josip Baljkas 1
25 
Ivica Mihaljević 5
30 
Dino Butorac
50 
Nikola Roso 3
#  
Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Jolly lost game @ Kvarner @Kvarner 51 37.0 13 34 38.2 4 12 33.3 13 25 52.0 17 4 8 7 16 0 1 17 26 38
2 Jolly won game vs. Darda Darda 79 44.4 21 45 46.7 11 27 40.7 4 6 66.7 18 11 13 13 13 3 2 28 16 68
3 Jolly lost game @ Đ. Đaković @Đ. Đaković 85 44.9 25 42 59.5 6 27 22.2 17 29 58.6 28 9 18 12 9 5 1 26 23 94
4 Jolly won game vs. Alkar Alkar 96 53.6 26 46 56.5 11 23 47.8 11 12 91.7 19 11 18 8 17 5 1 28 18 96
5 Jolly lost game @ Križevci @Križevci 78 40.3 20 44 45.5 7 23 30.4 17 23 73.9 16 10 8 6 10 2 3 25 20 56
6 Jolly won game vs. Zabok Zabok 84 45.7 25 47 53.2 7 23 30.4 13 20 65.0 30 16 11 8 11 2 7 18 23 93
7 Jolly won game @ Sokol @Sokol 100 51.9 32 53 60.4 8 24 33.3 12 16 75.0 18 17 11 7 9 1 3 25 23 99
8 Jolly won game @ Dubrovnik @Dubrovnik 105 65.1 30 47 63.8 11 16 68.8 12 20 60.0 24 8 18 5 9 1 4 22 17 113
9 Jolly won game vs. Zagreb Zagreb 87 57.9 23 35 65.7 10 22 45.5 11 21 52.4 28 7 22 8 20 4 1 19 21 103
10 Jolly won game vs. Kvarner Kvarner 80 50.8 26 38 68.4 6 25 24.0 10 13 76.9 21 8 17 13 16 4 2 29 20 82
11 Jolly won game @ Darda @Darda 71 50.9 25 38 65.8 3 17 17.6 12 17 70.6 19 8 8 3 12 3 4 28 15 51
12 Jolly lost game vs. Đ. Đaković Đ. Đaković 91 52.9 32 51 62.7 5 19 26.3 12 18 66.7 27 13 13 11 22 2 3 33 23 83
13 Jolly lost game @ Alkar @Alkar 76 37.5 22 40 55.0 2 24 8.3 26 31 83.9 21 11 7 3 10 2 4 24 26 63
14 Jolly won game vs. Križevci Križevci 93 50.6 33 53 62.3 6 24 25.0 9 10 90.0 23 12 26 14 9 10 0 28 15 117
15 Jolly won game @ Zabok @Zabok 88 53.1 25 40 62.5 9 24 37.5 11 15 73.3 13 11 16 6 9 4 2 21 17 89
16 Jolly won game vs. Sokol Sokol 94 52.7 31 48 64.6 8 26 30.8 8 13 61.5 27 13 24 10 17 2 3 21 18 107
17 Jolly won game vs. Dubrovnik Dubrovnik 97 56.9 32 48 66.7 5 17 29.4 18 21 85.7 26 6 19 12 12 4 0 23 20 118
18 Jolly lost game @ Zagreb @Zagreb 70 45.5 19 33 57.6 6 22 27.3 14 24 58.3 20 11 15 14 21 0 3 20 23 69
 18  12:6 Total 1525 49.7 460 782   125 395   230 334   395 186 272 160 242 54 44 435 364 1539
   Prosjek 84.7 49.7 58.8 31.6 68.9 21.9 10.3 15.1 8.9 13.4 3.0 2.4 24.2 20.2 85.5
   Max Sezone 105 65.1 68.4% 68.8% 91.7% 30 17 26 14 22 10 7 33 26 118
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Petković, L. 18 344:45 132 42.6 30 65 46.2 13 36 36.1 33 40 82.5 43 10 43 20 30 1 7 57 49 139
5  Oršulić, H. 5 71:45 16 53.3 8 13 61.5 0 2 0.0 0 6 0.0 8 2 1 1 3 1 0 14 5 4
6  Čakarun, M. 10 165:00 61 49.0 24 48 50.0 0 1 0.0 13 21 61.9 27 12 8 8 4 9 3 29 18 74
7  Katura, L. 17 288:15 86 41.6 28 51 54.9 4 26 15.4 18 22 81.8 30 14 13 10 16 0 4 39 22 67
8  Vlaić, L. 14 156:15 28 34.6 4 10 40.0 5 16 31.3 5 9 55.6 9 7 1 8 8 3 0 28 10 9
9  Vrlika, P. 12 101:45 40 39.5 12 26 46.2 3 12 25.0 7 9 77.8 12 10 6 2 11 3 2 16 7 26
10  Ross, R. 17 541:15 376 54.9 113 184 61.4 33 82 40.2 51 67 76.1 63 15 69 44 51 3 9 53 85 406
11  Mrva, M. 12 385:45 210 59.0 71 101 70.3 14 43 32.6 26 35 74.3 56 36 33 15 28 2 7 37 32 244
12  Naletilić, J. 6 96:45 19 23.5 2 2 100.0 2 15 13.3 9 10 90.0 6 2 11 2 13 2 0 9 12 18
13  Perković, I. 1 02:00 3 100.0 1 1 100.0 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
14  Bubalo, D. 17 341:45 125 59.3 54 87 62.1 0 4 0.0 17 34 50.0 33 23 12 7 19 19 4 49 32 125
15  Vrsaljko, D. 9 145:30 75 63.3 31 48 64.6 0 1 0.0 13 18 72.2 27 8 8 7 13 8 1 19 18 95
20  Gabrić, T. 16 338:15 129 50.5 37 63 58.7 16 42 38.1 7 15 46.7 24 21 13 11 17 3 2 41 18 99
23  Gulam, J. 17 276:00 52 41.7 10 19 52.6 10 29 34.5 2 7 28.6 19 8 21 17 5 0 0 25 11 65
24  Baljkas, J. 3 06:45 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
25  Mihaljević, I. 2 09:00 0 0.0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
30  Butorac, D. 16 379:15 173 40.8 35 63 55.6 25 84 29.8 28 40 70.0 37 17 33 7 23 0 5 19 44 165

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;