KK Trogir
Dr. Franje Tuđmana 14
21220 Trogir
 
ŠD "Vinko Kandija"
Dr. Franje Tuđmana 14
21220 Trogir
 
TEL:
+385 098 523 364
+385 21 881 005
FAX:
+385 21 806413
+385 21 881 005
Web:

E-mail:
hkk.trogir@net.hr
Predsjednik: Ante Piteša
Generalni direktor:
Sportski direktor:
 
#
Ime igrača Pozicija
 
Ante Baković 1
Luka Drezga 1
Josip Blajić 1
Mario Beric
Ivan Rašetina 1
Anto Bilić 1
Toni Bizaca 3
Luka Žitko 1
10 
Ante Delaš 1
12 
Joško Alujević 3
13 
Matija Poščić 5
14 
Toni Šoda 5
14 
Tomislav Roso 5
15 
Toni Vitali 5
17 
Ivan Bilić 1
#  
Nikša Bavičević Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Trogir won game @ Zabok @Zabok 76 53.1 18 26 69.2 8 23 34.8 16 22 72.7 17 7 8 4 12 7 1 17 24 84
2 Trogir won game vs. Borik Borik 80 49.0 17 33 51.5 7 16 43.8 25 29 86.2 20 6 12 7 15 5 2 21 24 87
3 Trogir lost game @ Dubrava @Dubrava 76 45.0 20 35 57.1 7 25 28.0 15 18 83.3 22 10 7 7 15 4 2 18 18 73
4 Trogir lost game vs. Darda Darda 82 38.8 19 36 52.8 7 31 22.6 23 29 79.3 19 11 11 13 15 3 2 24 23 74
5 Trogir lost game @ Dubrovnik @Dubrovnik 87 54.7 23 36 63.9 6 17 35.3 23 31 74.2 19 11 9 6 14 2 1 30 30 87
6 Trogir won game vs. Svjetlost Svjetlost 91 57.6 24 32 75.0 10 27 37.0 13 19 68.4 22 9 13 9 11 3 2 19 18 102
7 Trogir won game @ Šibenik @Šibenik 97 54.4 26 46 56.5 11 22 50.0 12 15 80.0 29 7 21 10 11 1 1 24 20 115
8 Trogir won game @ Kaštela @Kaštela 80 54.0 23 36 63.9 4 14 28.6 22 34 64.7 20 10 8 3 16 1 0 27 23 67
9 Trogir lost game vs. Split Split 77 51.0 13 22 59.1 12 27 44.4 15 21 71.4 10 5 14 6 18 1 2 24 24 63
10 Trogir lost game vs. Zabok Zabok 89 45.8 19 33 57.6 8 26 30.8 27 32 84.4 16 11 8 7 7 1 3 25 27 87
11 Trogir won game @ Borik @Borik 98 60.8 20 27 74.1 11 24 45.8 25 33 75.8 22 6 7 9 17 0 1 29 29 96
12 Trogir won game vs. Dubrava Dubrava 76 45.5 20 28 71.4 5 27 18.5 21 28 75.0 18 15 11 10 9 3 1 19 22 89
13 Trogir won game @ Darda @Darda 83 53.6 19 23 82.6 11 33 33.3 12 19 63.2 22 7 11 6 15 0 5 24 18 70
14 Trogir won game vs. Dubrovnik Dubrovnik 103 62.5 24 34 70.6 11 22 50.0 22 29 75.9 18 9 16 14 18 1 2 25 26 114
15 Trogir lost game @ Svjetlost @Svjetlost 78 47.7 24 43 55.8 7 22 31.8 9 16 56.3 19 6 11 5 18 0 3 26 19 50
16 Trogir won game vs. Šibenik Šibenik 83 45.3 21 37 56.8 8 27 29.6 17 19 89.5 22 12 6 4 8 6 1 22 18 83
17 Trogir won game vs. Kaštela Kaštela 89 50.0 28 46 60.9 4 18 22.2 21 30 70.0 20 10 7 10 4 4 3 24 26 94
18 Trogir won game @ Split @Split 79 51.9 22 34 64.7 6 20 30.0 17 27 63.0 20 10 8 8 16 1 5 25 28 72
 18  12:6 Total 1524 50.9 380 607   143 421   335 451   355 162 188 138 239 43 37 423 417 1507
   Prosjek 84.7 50.9 62.6 34.0 74.3 19.7 9.0 10.4 7.7 13.3 2.4 2.1 23.5 23.2 83.7
   Max Sezone 103 62.5 82.6% 50.0% 89.5% 29 15 21 14 18 7 5 30 30 115
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Drezga, L. 17 558:15 216 37.9 40 77 51.9 29 105 27.6 49 53 92.5 45 9 17 12 35 6 4 44 52 157
5  Blajić, J. 18 435:00 140 45.7 35 61 57.4 8 33 24.2 46 70 65.7 35 9 58 33 50 1 4 65 70 152
6  Beric, M. 1 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6  Rašetina, I. 2 01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7  Bilić, A. 18 343:45 106 47.8 5 6 83.3 28 63 44.4 12 13 92.3 12 5 16 7 5 1 0 36 12 81
8  Bizaca, T. 18 669:30 448 53.6 116 188 61.7 40 103 38.8 96 119 80.7 108 33 34 29 50 17 4 46 118 529
9  Žitko, L. 18 484:00 232 57.7 74 106 69.8 8 36 22.2 60 89 67.4 37 41 34 26 43 1 13 59 67 234
10  Delaš, A. 9 224:15 81 51.0 13 18 72.2 13 33 39.4 16 18 88.9 27 6 11 13 16 1 1 29 28 94
10  Roso, T. 2 02:15 3 100.0 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10  Baković, A. 1 09:15 0 0.0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -3
12  Alujević, J. 18 256:30 100 50.0 30 50 60.0 8 26 30.8 16 28 57.1 26 17 9 8 14 6 3 38 22 83
13  Poščić, M. 18 398:15 143 65.9 51 73 69.9 5 12 41.7 26 36 72.2 50 28 5 7 19 6 3 62 30 146
14  Šoda, T. 13 122:00 36 60.0 12 20 60.0 0 0 0 12 23 52.2 12 5 0 2 4 2 3 30 13 14
15  Vitali, T. 9 48:00 10 57.1 4 7 57.1 0 0 0 2 2 100.0 1 7 2 0 1 2 0 7 2 13
17  Bilić, I. 9 46:30 9 42.9 0 1 0.0 3 6 50.0 0 0 0 1 1 2 1 2 0 1 7 3 3

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;