KK Zabok
Matije Gupca 67
49221 Bedekovčina
 
SD s.škole u Bedekovčini
Ljudevita Gaja 1
49221 Bedekovčina
 
TEL:
049 223 178
049 213 514
FAX:


Web:

E-mail:
tomislavkrcar@net.hr
Predsjednik: Davorin Posavec
Generalni direktor:
Sportski direktor: Dragutin Črnjević
 
#
Ime igrača Pozicija
Ivan Čular
Mario Pešut
Ivan Tomeljak
Robert Lež 1
Igor Peklarić 3
Vladimir Kuljanin 1
10 
Vedran Nakić 1
11 
Veljko Budimir 3
12 
Marcel Stojković
13 
Milan Kolovrat
14 
Ante Krapić
15 
Danijel Krajačić
15 
Filip Tomek 1
15 
Goran Marić
15 
Antonio Črnjčević
#  
Dragutin Črnjević Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Zabok lost game vs. Trogir Trogir 73 45.9 16 33 48.5 12 28 42.9 5 9 55.6 13 9 10 8 13 1 7 24 17 50
2 Zabok won game @ Split @Split 73 55.6 20 28 71.4 5 17 29.4 18 29 62.1 24 11 16 6 18 2 7 22 25 79
3 Zabok won game vs. Kaštela Kaštela 83 51.6 27 48 56.3 6 16 37.5 11 12 91.7 23 10 9 10 12 2 4 23 14 80
4 Zabok won game vs. Borik Borik 82 55.4 23 34 67.6 8 22 36.4 12 18 66.7 26 8 11 6 15 2 0 26 22 85
5 Zabok lost game @ Dubrava @Dubrava 64 41.2 15 31 48.4 6 20 30.0 16 22 72.7 23 8 14 7 19 1 2 23 23 60
6 Zabok lost game vs. Darda Darda 81 48.2 17 30 56.7 10 26 38.5 17 22 77.3 19 7 13 7 14 1 3 22 21 76
7 Zabok lost game @ Dubrovnik @Dubrovnik 69 47.2 22 39 56.4 3 14 21.4 16 25 64.0 25 8 10 11 16 3 1 32 23 63
8 Zabok won game vs. Svjetlost Svjetlost 91 48.5 25 46 54.3 7 20 35.0 20 29 69.0 22 11 14 14 8 0 0 28 23 96
9 Zabok won game @ Šibenik @Šibenik 95 51.5 22 36 61.1 13 32 40.6 12 16 75.0 23 10 28 15 7 1 1 34 18 111
10 Zabok won game @ Trogir @Trogir 91 50.0 24 45 53.3 8 19 42.1 19 25 76.0 18 13 12 5 9 3 1 27 25 92
11 Zabok won game vs. Split Split 101 60.4 22 33 66.7 10 20 50.0 27 32 84.4 13 12 14 6 10 2 1 23 25 113
12 Zabok won game @ Kaštela @Kaštela 76 48.1 21 40 52.5 5 14 35.7 19 27 70.4 21 12 14 10 13 0 0 32 24 76
13 Zabok won game @ Borik @Borik 79 48.0 15 30 50.0 9 20 45.0 22 29 75.9 23 6 9 9 15 1 1 27 25 76
14 Zabok won game vs. Dubrava Dubrava 96 48.4 23 39 59.0 8 25 32.0 26 36 72.2 14 14 15 8 6 1 1 27 29 100
15 Zabok lost game @ Darda @Darda 80 44.4 14 26 53.8 10 28 35.7 22 30 73.3 17 9 9 1 12 0 1 32 21 54
16 Zabok won game vs. Dubrovnik Dubrovnik 92 52.5 24 43 55.8 7 16 43.8 23 34 67.6 17 6 10 9 11 0 0 24 28 88
17 Zabok lost game @ Svjetlost @Svjetlost 79 41.4 20 44 45.5 9 26 34.6 12 25 48.0 20 14 16 4 13 0 3 34 24 53
18 Zabok won game vs. Šibenik Šibenik 84 49.2 28 39 71.8 3 24 12.5 19 28 67.9 29 11 15 11 11 0 3 24 23 94
 18  12:6 Total 1489 49.2 378 664   139 387   316 448   370 179 239 147 222 20 36 484 410 1446
   Prosjek 82.7 49.2 56.9 35.9 70.5 20.6 9.9 13.3 8.2 12.3 1.1 2.0 26.9 22.8 80.3
   Max Sezone 101 60.4 71.8% 50.0% 91.7% 29 14 28 15 19 3 7 34 29 113
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Čular, I. 16 419:45 153 45.8 45 94 47.9 10 26 38.5 33 49 67.3 51 29 15 7 27 4 6 46 37 136
5  Pešut, M. 15 70:00 21 41.7 3 7 42.9 2 5 40.0 9 18 50.0 5 4 14 6 9 0 0 20 18 23
6  Tomeljak, I. 18 485:30 221 47.5 49 95 51.6 26 63 41.3 45 62 72.6 32 7 74 34 46 1 1 58 71 235
7  Lež, R. 18 409:30 210 45.1 34 55 61.8 31 89 34.8 49 56 87.5 23 4 47 12 31 0 5 53 56 177
8  Peklarić, I. 16 271:30 87 45.3 17 32 53.1 12 32 37.5 17 20 85.0 18 10 8 6 9 4 1 34 13 64
9  Kuljanin, V. 9 145:30 79 67.4 31 45 68.9 0 1 0.0 17 25 68.0 18 15 2 6 5 3 1 19 22 97
9  Krajačić, D. 13 318:45 103 45.6 15 28 53.6 16 40 40.0 25 29 86.2 23 11 10 12 14 0 6 34 31 95
10  Črnjčević, A. 2 04:15 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
10  Tomek, F. 2 04:45 1 0.0 0 0 0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
10  Nakić, V. 5 63:15 15 35.7 1 2 50.0 4 12 33.3 1 1 100.0 3 1 4 2 2 0 0 3 3 14
11  Budimir, V. 18 433:15 188 47.5 41 69 59.4 26 72 36.1 28 43 65.1 54 28 21 11 28 5 2 41 46 193
12  Stojković, M. 18 169:15 39 28.6 4 14 28.6 6 21 28.6 13 23 56.5 7 0 23 13 13 0 1 46 25 12
13  Kolovrat, M. 16 167:45 64 53.7 18 35 51.4 4 6 66.7 16 22 72.7 29 10 1 14 13 1 2 34 18 63
14  Krapić, A. 18 505:00 256 58.2 97 157 61.8 2 13 15.4 56 91 61.5 87 44 14 17 17 0 8 66 64 285
15  Marić, G. 13 157:00 52 65.7 23 30 76.7 0 5 0.0 6 7 85.7 20 16 6 7 8 2 3 28 5 56

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;