KK Brod Svjetlost
Eugena Kumičića bb
35000 Slavonski Brod
 
Športska dvorana "Brod"
Eugena Kumičića bb
35000 Slavonski Brod
 
TEL:
035 443 316

FAX:
035 401 030

Web:
www.kksvjetlost.hr
E-mail:
k.k.svjetlost-brod@sb.t-com.hr; info@kksvjetlost.h
Predsjednik: prof. Zvomimir Markotić
Generalni direktor: Ivica Kardum
Sportski direktor: Ivica Kardum
 
#
Ime igrača Pozicija
 
Marko Jelavić
Tomislav Grgić 1
Matej Kljajić
Fran Pilepić 1
Ivan Kovač 1
Domagoj Norac 1
Mario Matasović 5
Borislav Kovačević 5
10 
Marko Raić 1
10 
Tomislav Maslić 5
11 
Jurica Spahija 4
12 
Mark Sekulić
12 
Filip Vukičević 5
13 
Matej Karlović 3
14 
Petar Živković 3
15 
Miše Diminić 5
15 
Petar Ćosić 1
#  
Igor Kovačević Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Svjetlost lost game @ Dubrava @Dubrava 69 41.0 18 34 52.9 7 27 25.9 12 20 60.0 17 15 9 8 13 2 4 22 21 58
2 Svjetlost lost game vs. Darda Darda 79 38.8 16 33 48.5 10 34 29.4 17 24 70.8 13 15 17 7 11 0 0 25 23 70
3 Svjetlost won game @ Dubrovnik @Dubrovnik 90 50.0 22 39 56.4 8 21 38.1 22 32 68.8 23 9 13 15 10 1 0 26 31 106
4 Svjetlost won game @ Kaštela @Kaštela 76 47.5 25 38 65.8 4 23 17.4 14 26 53.8 23 9 16 18 15 0 2 17 27 91
5 Svjetlost won game vs. Šibenik Šibenik 98 53.8 28 48 58.3 7 17 41.2 21 27 77.8 25 5 24 15 14 1 3 22 22 115
6 Svjetlost lost game @ Trogir @Trogir 84 52.5 23 38 60.5 9 23 39.1 11 19 57.9 18 6 8 9 12 2 3 18 19 76
7 Svjetlost won game vs. Split Split 84 50.0 18 37 48.6 10 19 52.6 18 26 69.2 17 9 20 13 17 0 2 22 22 88
8 Svjetlost lost game @ Zabok @Zabok 70 46.8 19 33 57.6 3 14 21.4 23 38 60.5 22 6 5 4 18 0 0 23 28 54
9 Svjetlost won game vs. Borik Borik 85 49.1 23 41 56.1 4 14 28.6 27 37 73.0 22 6 14 9 10 1 1 23 27 92
10 Svjetlost won game vs. Dubrava Dubrava 97 57.7 37 53 69.8 4 18 22.2 11 19 57.9 19 12 20 11 8 2 2 19 17 111
11 Svjetlost won game @ Darda @Darda 91 55.4 23 31 74.2 8 25 32.0 21 32 65.6 12 6 16 3 10 2 4 24 27 83
12 Svjetlost won game vs. Dubrovnik Dubrovnik 88 50.0 26 46 56.5 6 18 33.3 18 29 62.1 29 7 22 11 10 3 0 18 23 112
13 Svjetlost won game vs. Kaštela Kaštela 79 44.3 26 45 57.8 5 25 20.0 12 20 60.0 20 13 26 14 6 0 2 14 18 101
14 Svjetlost won game @ Šibenik @Šibenik 101 58.9 18 31 58.1 15 25 60.0 20 26 76.9 22 5 21 5 9 1 1 21 26 121
15 Svjetlost won game vs. Trogir Trogir 100 54.8 25 39 64.1 9 23 39.1 23 33 69.7 28 9 17 9 11 3 0 19 26 124
16 Svjetlost lost game @ Split @Split 62 38.5 16 29 55.2 4 23 17.4 18 25 72.0 16 2 4 13 14 1 6 20 22 41
17 Svjetlost won game vs. Zabok Zabok 95 52.8 23 35 65.7 5 18 27.8 34 45 75.6 30 5 17 8 12 3 0 24 33 119
18 Svjetlost lost game @ Borik @Borik 67 47.1 18 27 66.7 6 24 25.0 13 21 61.9 18 1 4 6 15 1 3 22 24 46
 18  12:6 Total 1515 49.4 404 677   124 391   335 499   374 140 273 178 215 23 33 379 436 1608
   Prosjek 84.2 49.4 59.7 31.7 67.1 20.8 7.8 15.2 9.9 11.9 1.3 1.8 21.1 24.2 89.3
   Max Sezone 101 58.9 74.2% 60.0% 77.8% 30 15 26 18 18 3 6 26 33 124
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Ćosić, P. 18 615:25 253 41.5 51 86 59.3 27 102 26.5 70 82 85.4 34 3 73 34 43 0 4 57 75 246
5  Caktaš, T. 9 87:30 13 29.4 4 9 44.4 1 8 12.5 2 6 33.3 5 1 3 8 5 1 0 15 5 0
5  Kljajić, M. 2 04:15 0 0.0 0 4 0.0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
6  Pilepić, F. 18 457:15 221 51.8 46 74 62.2 26 65 40.0 51 61 83.6 31 15 29 17 19 3 3 33 49 233
7  Norac, D. 18 413:15 155 47.5 39 60 65.0 9 41 22.0 50 83 60.2 32 6 64 43 29 1 6 65 72 187
8  Sekulić, M. 1 01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9  Ozseven, E. 3 59:00 22 40.0 6 12 50.0 2 8 25.0 4 5 80.0 4 4 2 4 6 0 0 11 5 11
9  Jelavić, M. 1 01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9  Matasović, M. 4 05:00 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 -3
10  Raić, M. 15 282:45 62 36.7 16 32 50.0 6 28 21.4 12 18 66.7 19 9 14 16 12 1 0 21 21 65
11  Spahija, J. 15 494:15 291 58.4 102 160 63.8 6 25 24.0 69 90 76.7 116 41 24 15 32 9 11 56 69 368
12  Vukičević, F. 17 492:00 200 60.8 77 127 60.6 2 3 66.7 40 97 41.2 79 42 27 22 30 8 6 49 95 280
13  Karlović, M. 18 580:30 248 47.1 46 84 54.8 43 105 41.0 27 42 64.3 41 10 33 16 27 0 2 49 35 190
14  Živković, P. 7 21:35 9 66.7 4 6 66.7 0 0 0 1 4 25.0 5 2 1 0 4 0 1 4 2 5
15  Diminić, M. 10 84:15 39 55.6 13 22 59.1 2 5 40.0 7 9 77.8 6 6 2 3 6 0 0 18 7 25

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;