KK Đuro Đaković
Stanka Vraza 2a
35000 Slavonski Brod
 
Športska dvorana Vijuš
Stanka Vraza 2
35000 Slavonski Brod
 
TEL:
035 443 316
035 267 034
FAX:
035 401 030
035 26 54 41
Web:
www.kksvjetlost.hr
E-mail:
k.k.svjetlost-brod@sb.t-com.hr
 
#
Ime igrača Pozicija
Josip Blaić 1
Matej Kljaić 1
Marko Batina 3
Petar Živković 2
Marino Šarlija 5
10 
Teo Petani 2
11 
David Šmital 1
13 
Matej Karlović 3
14 
Toni Brnas 3
15 
Marko Karlović 2
16 
Edin Havić 3
17 
Luka Kristijan 3
24 
Jurica Tokić 2
#  
Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Đ. Đaković won game vs. Zabok Zabok 77 52.7 22 33 66.7 7 22 31.8 12 24 50.0 21 2 19 9 12 3 1 21 24 83
2 Đ. Đaković won game @ Sokol @Sokol 71 52.8 21 35 60.0 7 18 38.9 8 13 61.5 16 10 9 7 10 1 0 18 18 74
3 Đ. Đaković won game vs. Jolly Jolly 89 45.6 23 44 52.3 8 24 33.3 19 26 73.1 30 9 17 3 13 1 5 24 25 88
4 Đ. Đaković lost game @ Zagreb @Zagreb 67 47.3 20 38 52.6 6 17 35.3 9 17 52.9 24 8 10 11 24 1 0 18 24 66
5 Đ. Đaković lost game vs. Kvarner Kvarner 56 34.4 15 33 45.5 6 28 21.4 8 13 61.5 16 14 13 5 13 0 0 16 19 49
6 Đ. Đaković lost game @ Darda @Darda 62 46.9 15 25 60.0 8 24 33.3 8 12 66.7 13 6 8 2 9 2 5 19 16 46
7 Đ. Đaković won game vs. Dubrovnik Dubrovnik 90 46.4 17 36 47.2 15 33 45.5 11 19 57.9 21 8 22 13 10 9 1 19 20 108
8 Đ. Đaković lost game vs. Alkar Alkar 71 34.8 17 35 48.6 7 34 20.6 16 31 51.6 27 16 10 3 13 5 0 22 29 66
9 Đ. Đaković lost game @ Križevci @Križevci 76 44.6 22 42 52.4 7 23 30.4 11 18 61.1 23 4 11 8 14 3 1 20 20 67
10 Đ. Đaković won game @ Zabok @Zabok 78 52.0 18 26 69.2 8 24 33.3 18 34 52.9 20 6 12 10 15 6 2 23 27 79
11 Đ. Đaković won game vs. Sokol Sokol 89 54.8 26 36 72.2 8 26 30.8 13 21 61.9 20 7 23 7 10 1 0 18 18 101
12 Đ. Đaković won game @ Jolly @Jolly 98 51.5 25 43 58.1 9 23 39.1 21 36 58.3 20 10 20 10 17 3 2 23 33 105
13 Đ. Đaković lost game vs. Zagreb Zagreb 91 50.0 24 41 58.5 12 31 38.7 7 16 43.8 19 8 17 13 19 5 2 24 21 84
14 Đ. Đaković lost game @ Kvarner @Kvarner 63 36.7 10 25 40.0 8 24 33.3 19 22 86.4 20 4 9 5 17 0 1 24 26 51
15 Đ. Đaković won game vs. Darda Darda 68 43.8 22 40 55.0 6 24 25.0 6 11 54.5 21 10 16 9 11 4 0 15 15 76
16 Đ. Đaković won game @ Dubrovnik @Dubrovnik 77 44.8 21 35 60.0 5 23 21.7 20 30 66.7 30 7 10 9 13 3 2 19 26 86
17 Đ. Đaković lost game @ Alkar @Alkar 70 44.4 17 32 53.1 7 22 31.8 15 25 60.0 18 9 9 1 12 7 1 24 28 65
18 Đ. Đaković won game vs. Križevci Križevci 73 38.6 13 35 37.1 9 22 40.9 20 31 64.5 23 11 14 5 11 3 2 21 25 74
 18  10:8 Total 1366 45.6 348 634   143 442   241 399   382 149 249 130 243 57 25 368 414 1368
   Prosjek 75.9 45.6 54.9 32.4 60.4 21.2 8.3 13.8 7.2 13.5 3.2 1.4 20.4 23.0 76.0
   Max Sezone 98 54.8 72.2% 45.5% 86.4% 30 16 23 13 24 9 5 24 33 108
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Blaić, J. 16 431:05 118 32.1 19 52 36.5 15 54 27.8 35 59 59.3 55 10 55 19 27 1 5 56 66 140
5  Kljaić, M. 13 157:00 46 43.6 7 15 46.7 10 24 41.7 2 3 66.7 4 2 7 2 10 0 1 14 9 22
6  Matuško, P. 2 40:15 14 35.7 1 5 20.0 4 9 44.4 0 2 0.0 1 1 2 1 0 0 1 5 1 3
6  Rimac, K. 2 39:12 26 55.6 4 9 44.4 6 9 66.7 0 0 0 5 1 3 5 1 0 0 3 4 32
6  Puljko, H. 5 150:15 113 49.2 11 22 50.0 21 43 48.8 28 32 87.5 22 1 14 8 20 0 0 14 23 110
7  Batina, M. 18 621:55 308 46.2 91 160 56.9 29 100 29.0 39 59 66.1 57 9 32 24 37 5 5 50 62 245
8  Živković, P. 15 419:02 101 40.4 30 55 54.5 10 44 22.7 11 20 55.0 22 12 32 18 28 0 3 42 29 73
9  Šarlija, M. 18 510:44 204 62.1 72 114 63.2 0 2 0.0 60 114 52.6 75 51 35 12 31 36 5 44 91 326
10  Toroman, D. 7 216:24 77 34.3 6 15 40.0 17 52 32.7 14 18 77.8 20 1 19 8 13 1 1 22 20 62
10  Petani, T. 2 63:30 27 56.3 4 9 44.4 5 7 71.4 4 6 66.7 6 4 6 0 4 0 0 7 9 32
10  Salamun, I. 4 63:45 4 40.0 2 3 66.7 0 2 0.0 0 1 0.0 6 1 5 4 6 0 0 11 8 7
11  Baković, M. 13 250:43 70 47.0 25 41 61.0 6 25 24.0 2 8 25.0 22 10 8 3 17 9 2 26 16 52
12  Kolovrat, M. 7 48:00 12 60.0 6 10 60.0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 2 4 3 0 9 2 12
12  Massamba, B. 8 233:10 76 50.9 29 55 52.7 0 2 0.0 18 31 58.1 35 17 10 5 19 1 1 17 32 98
13  Karlović, M. 12 179:45 40 35.7 9 13 69.2 6 29 20.7 4 6 66.7 9 1 10 6 6 0 0 18 5 18
14  Šamija, D. 3 32:15 2 20.0 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 3 1 -1
14  Brnas, T. 9 249:30 126 49.4 30 51 58.8 14 38 36.8 24 38 63.2 31 26 8 13 17 1 1 25 33 136
16  Karlović, M. 3 10:00 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2
17  Pehar, Z. 2 07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2 0 0 0 1 0 0 2 3 0
17  Havić, E. 1 01:00 2 100.0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;