KK Dubrovnik
Lichensteinov put 10
20000 Dubrovnik
 
Športska dvorana Gospino polje
Linchensteinov put 10
20000 Dubrovnik
 
TEL:
020 333 309
020 331 280
FAX:
020 333 309
020 331 025
Web:
www.kkdubrovnik.hr
E-mail:
kkdubrovnik@kkdubrovnik.hr
 
#
Ime igrača Pozicija
Marko Radić 1
Ante Barišić 2
Ivan Bogdanović 3
Vedran Soko 2
Ante Radulović 5
Dino Jakoliš 1
Mato Meštrović 5
10 
Marko Proleta 1
10 
Stipe Režić
12 
Domeniko Hajdić 1
13 
Luka Šapro 3
13 
Maro Lučić 5
14 
Božo Katić
14 
Luka Pešut
15 
Mislav Perić 2
16 
Uroš Vasiljević 3
19 
Ivan Mikulić
22 
Petar Dubelj 1
#  
Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Dubrovnik lost game @ Zagreb @Zagreb 55 35.7 17 35 48.6 3 21 14.3 12 16 75.0 17 5 9 7 17 2 2 20 19 35
2 Dubrovnik lost game vs. Križevci Križevci 57 38.0 12 25 48.0 7 25 28.0 12 20 60.0 19 9 10 10 20 0 3 30 24 37
3 Dubrovnik lost game @ Kvarner @Kvarner 61 43.6 20 43 46.5 4 12 33.3 9 16 56.3 14 4 9 9 17 1 1 22 24 44
4 Dubrovnik won game vs. Zabok Zabok 85 61.7 22 34 64.7 7 13 53.8 20 38 52.6 19 7 15 6 13 1 0 24 27 87
5 Dubrovnik lost game @ Darda @Darda 64 47.9 17 31 54.8 6 17 35.3 12 14 85.7 14 2 9 4 11 5 1 21 17 55
6 Dubrovnik lost game vs. Sokol Sokol 84 51.7 24 37 64.9 6 21 28.6 18 24 75.0 16 4 13 6 9 1 0 29 26 78
7 Dubrovnik lost game @ Đ. Đaković @Đ. Đaković 77 45.8 30 57 52.6 3 15 20.0 8 11 72.7 29 11 12 7 21 1 9 20 19 64
8 Dubrovnik lost game vs. Jolly Jolly 81 51.7 26 49 53.1 4 9 44.4 17 25 68.0 14 5 8 4 9 4 1 20 21 71
9 Dubrovnik lost game @ Alkar @Alkar 52 32.1 17 38 44.7 1 18 5.6 15 23 65.2 20 8 8 7 17 1 4 28 23 24
10 Dubrovnik lost game vs. Zagreb Zagreb 80 44.9 23 40 57.5 8 29 27.6 10 17 58.8 17 12 12 10 11 0 1 23 20 71
11 Dubrovnik lost game @ Križevci @Križevci 67 43.9 19 38 50.0 6 19 31.6 11 16 68.8 15 7 6 4 10 0 5 26 19 40
12 Dubrovnik lost game vs. Kvarner Kvarner 73 51.0 18 33 54.5 8 18 44.4 13 21 61.9 20 8 9 2 10 0 3 21 22 67
13 Dubrovnik lost game @ Zabok @Zabok 61 42.3 16 32 50.0 6 20 30.0 11 17 64.7 23 11 13 6 18 1 4 19 19 57
14 Dubrovnik lost game vs. Darda Darda 72 42.4 16 34 47.1 9 25 36.0 13 20 65.0 20 6 14 8 10 1 2 33 21 56
15 Dubrovnik lost game @ Sokol @Sokol 57 39.2 16 26 61.5 4 25 16.0 13 20 65.0 16 13 6 3 14 3 4 22 20 40
16 Dubrovnik lost game vs. Đ. Đaković Đ. Đaković 69 42.9 16 35 45.7 8 21 38.1 13 20 65.0 23 6 8 6 12 2 3 27 20 53
17 Dubrovnik lost game @ Jolly @Jolly 77 50.0 24 43 55.8 4 13 30.8 17 23 73.9 23 6 13 7 19 0 4 20 21 70
18 Dubrovnik lost game vs. Alkar Alkar 76 44.3 24 43 55.8 3 18 16.7 19 26 73.1 19 16 11 6 12 0 1 24 24 74
 18  1:17 Total 1248 44.9 357 673   97 339   243 367   338 140 185 112 250 23 48 429 386 1023
   Prosjek 69.3 44.9 53.0 28.6 66.2 18.8 7.8 10.3 6.2 13.9 1.3 2.7 23.8 21.4 56.8
   Max Sezone 85 61.7 64.9% 53.8% 85.7% 29 16 15 10 21 5 9 33 27 87
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Radić, M. 9 236:00 62 43.1 16 34 47.1 6 17 35.3 12 21 57.1 14 3 16 7 22 0 6 31 23 28
4  Katić, B. 2 41:45 2 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 1 4 0 1 2 1 0 3 1 2
5  Bogdanović, I. 14 181:45 48 57.1 18 26 69.2 2 9 22.2 6 8 75.0 18 12 2 1 11 1 3 33 9 27
6  Soko, V. 9 117:00 22 29.0 6 15 40.0 3 16 18.8 1 1 100.0 6 2 14 5 14 0 1 14 4 2
8  Jakoliš, D. 18 538:45 220 53.0 89 155 57.4 7 26 26.9 21 30 70.0 80 45 24 22 33 3 7 62 40 238
9  Meštrović, M. 9 56:45 6 25.0 2 8 25.0 0 0 0 2 2 100.0 2 1 0 0 3 0 1 4 2 -3
10  Proleta, M. 18 468:45 103 42.2 23 48 47.9 15 42 35.7 12 20 60.0 51 1 23 15 24 1 2 61 31 78
11  Najev, F. 14 362:30 137 42.1 47 103 45.6 4 18 22.2 31 53 58.5 35 23 13 8 26 12 7 42 45 106
12  Hajdić, D. 4 33:45 5 40.0 1 1 100.0 1 4 25.0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5 0 -2
13  Lučić, M. 16 341:30 127 48.6 33 63 52.4 1 7 14.3 58 85 68.2 26 11 15 12 28 4 0 48 79 135
14  Pešut, L. 14 280:00 78 35.9 21 44 47.7 7 34 20.6 15 18 83.3 25 8 18 5 15 0 2 22 19 61
15  Perić, M. 18 528:30 260 43.5 52 92 56.5 32 101 31.7 60 75 80.0 29 14 21 27 44 0 12 61 75 185
16  Vasiljević, U. 7 117:30 31 33.3 8 20 40.0 5 19 26.3 0 0 0 10 7 3 2 5 1 2 21 1 1
19  Mikulić, I. 9 292:30 146 51.4 41 63 65.1 14 44 31.8 22 50 44.0 40 9 34 7 22 0 5 22 56 163
22  Dubelj, P. 1 03:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50.0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;