KK Dubrava
Ulica Dubrava 222
10040 Zagreb
 
Športska dvorana Dubrava
Koledinečka bb
10040 Zagreb
 
TEL:
01 29 81 437

FAX:
01 29 81 437

Web:
www.kkdubrava.hr
E-mail:
kkdubrava@net.hr
Predsjednik: Ljiljana Kuhta-Jeličić
Generalni direktor:
Sportski direktor: Boris Gnjidić
 
#
Ime igrača Pozicija
Karlo Vragović 1
Mislav Brzoja 1
Dario Gazić 3
Igor Marić 1
Domagoj Bašić
Ivan Šaravanja 1
Tomislav Čuljak 3
10 
Goran Perković 1
12 
Ivan Cvjetković 5
12 
Ivan Samac 3
13 
Božo Barać 5
14 
Kristijan Šutalo 5
16 
Matteo Juričić 1
17 
Vinko Bošnjak 1
17 
Matej Buovac 1
21 
Željko Šakić 3
#  
Boris Gnjidić Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Dubrava won game vs. Svjetlost Svjetlost 88 61.1 24 34 70.6 9 20 45.0 13 17 76.5 22 7 14 10 16 4 2 21 22 103
2 Dubrava won game @ Šibenik @Šibenik 93 56.5 22 30 73.3 13 32 40.6 10 10 100.0 15 7 17 8 13 2 0 30 19 91
3 Dubrava won game vs. Trogir Trogir 91 50.0 22 36 61.1 11 30 36.7 14 16 87.5 20 10 14 12 9 2 4 18 18 101
4 Dubrava lost game @ Split @Split 62 39.3 19 35 54.3 3 21 14.3 15 18 83.3 14 6 9 7 13 0 1 21 22 48
5 Dubrava won game vs. Zabok Zabok 78 43.9 21 40 52.5 8 26 30.8 12 16 75.0 23 12 13 15 13 2 1 23 23 88
6 Dubrava lost game @ Borik @Borik 59 44.0 17 34 50.0 5 16 31.3 10 13 76.9 20 5 7 7 13 1 1 24 22 52
7 Dubrava won game vs. Kaštela Kaštela 83 53.3 30 45 66.7 2 15 13.3 17 21 81.0 18 6 14 10 13 2 3 22 23 86
8 Dubrava lost game vs. Darda Darda 62 36.1 14 26 53.8 8 35 22.9 10 13 76.9 24 12 7 9 15 2 3 21 18 53
9 Dubrava lost game @ Dubrovnik @Dubrovnik 68 46.9 19 36 52.8 4 13 30.8 18 23 78.3 18 6 12 6 15 2 5 25 24 60
10 Dubrava lost game @ Svjetlost @Svjetlost 74 48.0 15 35 42.9 9 15 60.0 17 21 81.0 17 7 14 3 15 2 2 17 19 72
11 Dubrava won game vs. Šibenik Šibenik 93 54.5 23 36 63.9 13 30 43.3 8 13 61.5 33 7 21 6 8 1 4 23 19 110
12 Dubrava lost game @ Trogir @Trogir 70 48.0 15 20 75.0 9 30 30.0 13 15 86.7 20 4 12 5 18 2 4 22 19 60
13 Dubrava won game vs. Split Split 86 51.8 17 30 56.7 12 26 46.2 16 21 76.2 25 8 19 8 14 1 2 25 20 94
14 Dubrava lost game @ Zabok @Zabok 77 52.9 19 31 61.3 8 20 40.0 15 23 65.2 18 10 5 4 15 1 1 30 26 63
15 Dubrava lost game vs. Borik Borik 68 50.0 18 31 58.1 7 19 36.8 11 16 68.8 23 9 9 6 18 2 0 18 20 71
16 Dubrava won game @ Kaštela @Kaštela 64 50.0 18 30 60.0 3 12 25.0 19 26 73.1 21 6 6 9 16 0 3 24 23 58
17 Dubrava lost game @ Darda @Darda 81 46.4 13 33 39.4 13 23 56.5 16 19 84.2 16 5 9 4 9 0 1 27 19 64
18 Dubrava lost game vs. Dubrovnik Dubrovnik 92 54.5 22 40 55.0 8 15 53.3 24 31 77.4 19 4 13 4 14 2 1 28 30 89
 18  8:10 Total 1389 49.3 348 602   145 398   258 332   366 131 215 133 247 28 38 419 386 1363
   Prosjek 77.2 49.3 57.8 36.4 77.7 20.3 7.3 11.9 7.4 13.7 1.6 2.1 23.3 21.4 75.7
   Max Sezone 93 61.1 75.0% 60.0% 100.0% 33 12 21 15 18 4 5 30 30 110
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Vragović, K. 13 484:15 262 54.5 65 109 59.6 19 45 42.2 75 86 87.2 25 7 38 17 26 0 7 33 102 304
6  Gazić, D. 12 63:00 19 58.3 7 12 58.3 0 0 0 5 10 50.0 7 4 0 0 5 1 2 13 9 10
7  Marić, I. 18 594:00 252 52.0 51 82 62.2 40 93 43.0 30 31 96.8 101 26 17 25 32 6 2 44 29 293
8  Bašić, D. 9 173:00 83 48.3 7 17 41.2 21 41 51.2 6 8 75.0 11 0 12 3 4 0 0 12 5 66
9  Čuljak, T. 18 421:45 158 45.2 47 83 56.6 9 41 22.0 37 50 74.0 37 14 7 17 28 11 7 72 73 129
10  Perković, G. 12 138:00 43 58.6 9 11 81.8 8 18 44.4 1 7 14.3 10 2 13 3 8 0 4 19 7 29
10  Buovac, M. 2 04:45 3 25.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
11  Cvjetković, I. 10 163:30 60 62.2 23 36 63.9 0 1 0.0 14 17 82.4 14 11 6 3 14 1 4 30 21 51
12  Samac, I. 16 274:45 35 60.9 13 20 65.0 1 3 33.3 6 16 37.5 23 22 6 7 11 0 2 42 24 43
13  Barać, B. 8 151:45 72 48.3 20 33 60.6 8 25 32.0 8 10 80.0 22 9 5 3 8 4 1 20 9 63
14  Šutalo, K. 2 06:45 4 100.0 1 1 100.0 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 -1
15  Brzoja, M. 2 02:30 3 100.0 1 1 100.0 0 0 0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
16  Juričić, M. 18 300:45 81 42.5 23 40 57.5 8 33 24.2 11 14 78.6 8 2 35 9 32 1 2 37 16 36
17  Bošnjak, V. 11 236:00 58 40.4 17 35 48.6 6 22 27.3 6 8 75.0 12 4 40 32 21 1 1 36 11 64
21  Šakić, Ž. 18 585:15 256 45.4 64 120 53.3 24 74 32.4 56 72 77.8 95 29 36 14 57 3 6 56 78 270

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;