KK Kvarner 2010
Ružićeva 18a
51000 Rijeka
 
Dvorana Mladosti
Trg Viktora Bubnja bb
51000 Rijeka
 
TEL:
+385 51 321 599
+385 51 321 599
FAX:
+385 51 322 171

Web:
www.kk-kvarner.hr
E-mail:
kktorpedo@gmail.com
 
#
Ime igrača Pozicija
 
Dino Šamanić 1
Dino Stipčić 2
Mauro Veljačić 1
Marino Kučan 3
Ivica Radić 5
Josip Surina 2
Matteo Juričić
10 
Dino Cinac
11 
Jure Škifić
12 
Antonio Boban 3
13 
Bojan Krivec 1
14 
Henrik Širko 3
15 
Damjan Jelenić 3
16 
Ante Smolić 5
#  
Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Kvarner won game vs. Jolly Jolly 77 53.7 20 35 57.1 9 19 47.4 10 11 90.9 23 7 13 12 13 1 0 26 17 85
2 Kvarner lost game @ Zagreb @Zagreb 60 38.5 15 36 41.7 5 16 31.3 15 25 60.0 13 12 8 17 26 1 1 18 24 48
3 Kvarner won game vs. Dubrovnik Dubrovnik 96 64.4 30 41 73.2 8 18 44.4 12 16 75.0 21 4 17 9 11 1 1 24 22 109
4 Kvarner won game vs. Darda Darda 82 51.6 24 40 60.0 8 22 36.4 10 14 71.4 15 11 15 13 9 0 1 26 19 85
5 Kvarner won game @ Đ. Đaković @Đ. Đaković 69 48.2 23 38 60.5 4 18 22.2 11 17 64.7 28 11 14 7 15 0 0 19 16 76
6 Kvarner won game vs. Alkar Alkar 69 44.4 21 39 53.8 3 15 20.0 18 23 78.3 23 14 10 14 17 1 0 24 21 76
7 Kvarner won game @ Križevci @Križevci 85 48.3 23 42 54.8 5 16 31.3 24 36 66.7 19 7 13 7 8 0 0 34 29 76
8 Kvarner won game vs. Zabok Zabok 76 44.7 19 28 67.9 2 19 10.5 32 49 65.3 21 11 3 5 15 1 0 21 33 71
9 Kvarner won game @ Sokol @Sokol 85 51.7 19 32 59.4 11 26 42.3 14 19 73.7 21 10 12 5 15 1 1 18 18 85
10 Kvarner lost game @ Jolly @Jolly 73 40.0 19 41 46.3 3 14 21.4 26 36 72.2 20 13 11 6 18 2 4 21 29 68
11 Kvarner won game vs. Zagreb Zagreb 76 50.0 22 37 59.5 7 21 33.3 11 17 64.7 21 11 15 9 10 0 0 24 17 80
12 Kvarner won game @ Dubrovnik @Dubrovnik 81 53.6 24 33 72.7 6 23 26.1 15 20 75.0 16 3 14 6 6 3 0 23 19 82
13 Kvarner lost game @ Darda @Darda 62 38.9 13 26 50.0 8 28 28.6 12 20 60.0 18 6 12 8 9 2 2 23 22 55
14 Kvarner won game vs. Đ. Đaković Đ. Đaković 84 54.2 27 48 56.3 5 11 45.5 15 21 71.4 24 6 15 11 10 1 0 26 24 96
15 Kvarner lost game @ Alkar @Alkar 62 30.4 12 30 40.0 5 26 19.2 23 28 82.1 15 12 8 10 12 1 0 29 26 49
16 Kvarner won game vs. Križevci Križevci 104 69.8 40 51 78.4 4 12 33.3 12 19 63.2 22 4 3 11 8 0 1 27 13 95
17 Kvarner lost game @ Zabok @Zabok 57 41.3 13 33 39.4 6 13 46.2 13 19 68.4 23 6 10 8 14 2 3 23 19 52
18 Kvarner won game vs. Sokol Sokol 81 48.5 26 47 55.3 6 19 31.6 11 16 68.8 20 16 15 8 11 1 0 21 17 87
 18  13:5 Total 1379 48.9 390 677   105 336   284 406   363 164 208 166 227 18 14 427 385 1375
   Prosjek 76.6 48.9 57.6 31.3 70.0 20.2 9.1 11.6 9.2 12.6 1.0 0.8 23.7 21.4 76.4
   Max Sezone 104 69.8 78.4% 47.4% 90.9% 28 16 17 17 26 3 4 34 33 109
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Stipčić, D. 18 370:30 108 41.9 25 51 49.0 14 42 33.3 16 17 94.1 38 10 14 10 17 1 0 53 9 65
5  Veljačić, M. 17 229:15 51 40.5 13 25 52.0 4 17 23.5 13 16 81.3 10 6 8 15 11 1 0 23 20 49
6  Kučan, M. 3 17:45 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 2 2 100.0 1 0 3 1 0 0 0 1 0 2
7  Radić, I. 17 445:45 240 53.2 100 186 53.8 0 2 0.0 40 68 58.8 85 43 16 20 39 5 4 33 69 286
8  Surina, J. 18 313:30 106 40.9 16 30 53.3 22 63 34.9 8 13 61.5 19 10 9 22 17 0 0 48 17 58
9  Juričić, M. 13 186:15 55 64.0 8 13 61.5 8 12 66.7 15 18 83.3 8 1 10 11 16 0 0 14 15 58
10  Cinac, D. 17 286:45 186 59.5 64 92 69.6 5 24 20.8 43 67 64.2 38 29 7 11 18 3 4 48 56 189
11  Škifić, J. 18 496:15 261 56.4 78 127 61.4 14 36 38.9 63 87 72.4 73 24 22 25 30 6 2 56 94 322
12  Boban, A. 18 351:00 106 50.0 20 32 62.5 19 46 41.3 9 11 81.8 28 9 8 9 15 1 0 42 8 71
13  Krivec, B. 17 462:15 161 40.0 35 59 59.3 9 51 17.6 64 92 69.6 25 11 83 26 41 0 3 50 75 193
14  Širko, H. 18 372:15 79 38.0 20 40 50.0 10 39 25.6 9 12 75.0 34 18 24 14 18 1 1 50 18 67
15  Jelenić, D. 7 38:45 10 41.7 5 11 45.5 0 1 0.0 0 0 0 2 2 2 2 3 0 0 6 0 2
16  Smolić, A. 3 29:45 14 60.0 6 10 60.0 0 0 0 2 3 66.7 2 1 2 0 2 0 0 3 4 13

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;