KK Zagreb

 

 
TEL:
01 65 22 089
01 63 90 746
FAX:
01 65 23 638

Web:
www.kk-zagreb.hr
E-mail:
kk-zagreb@kk-zagreb.hr
 
#
Ime igrača Pozicija
 
Jakša Milatić
Roko Jurlina 1
Marko Car 1
Juraj Segarić
Miralem Halilović Power Forward
Ivan Mileković 3
10 
Tomislav Petrović 3
11 
Nikola Garma 3
13 
Matija Poščić 5
14 
Ante Krapić 5
15 
Ivan Novačić 3
16 
Filip Bašljan
20 
Karlo Žganec 3
24 
Marko Milekić 3
30 
Bruno Žganec 3
32 
Mate Gašpar 4
#  
Ivica Burić Trener
Statistika za:   
Utakmica overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Zagreb won game vs. Dubrovnik Dubrovnik 91 60.3 28 45 62.2 7 13 53.8 14 17 82.4 32 5 13 10 15 2 2 19 20 111
2 Zagreb won game vs. Kvarner Kvarner 81 55.7 25 45 55.6 9 16 56.3 4 4 100.0 23 8 14 12 26 1 1 24 18 79
3 Zagreb won game @ Darda @Darda 78 39.0 23 52 44.2 7 25 28.0 11 15 73.3 17 22 7 7 11 1 0 20 16 66
4 Zagreb won game vs. Đ. Đaković Đ. Đaković 76 45.7 28 51 54.9 4 19 21.1 8 10 80.0 22 13 13 14 18 0 1 24 18 73
5 Zagreb won game @ Alkar @Alkar 84 49.2 24 42 57.1 6 19 31.6 18 27 66.7 17 12 11 12 17 2 1 21 25 84
6 Zagreb won game vs. Križevci Križevci 83 42.5 25 50 50.0 6 23 26.1 15 19 78.9 25 18 12 5 10 2 1 23 21 86
7 Zagreb lost game @ Zabok @Zabok 62 39.2 18 34 52.9 2 17 11.8 20 28 71.4 12 11 9 9 19 1 3 17 26 52
8 Zagreb won game vs. Sokol Sokol 102 47.5 23 43 53.5 15 37 40.5 11 13 84.6 17 17 27 11 11 2 2 25 18 112
9 Zagreb lost game @ Jolly @Jolly 74 41.7 24 44 54.5 6 28 21.4 8 13 61.5 16 9 20 9 14 1 4 21 19 62
10 Zagreb won game @ Dubrovnik @Dubrovnik 86 53.7 23 33 69.7 6 21 28.6 22 26 84.6 23 7 7 7 17 1 0 20 23 88
11 Zagreb lost game @ Kvarner @Kvarner 70 39.1 20 40 50.0 5 24 20.8 15 19 78.9 16 16 8 6 19 0 0 17 24 61
12 Zagreb won game vs. Darda Darda 83 49.3 22 35 62.9 11 32 34.4 6 6 100.0 26 6 22 7 7 3 1 12 16 109
13 Zagreb won game @ Đ. Đaković @Đ. Đaković 96 52.2 22 45 48.9 13 22 59.1 13 21 61.9 29 10 18 13 20 2 5 22 23 104
14 Zagreb won game vs. Alkar Alkar 85 50.8 26 43 60.5 6 20 30.0 15 21 71.4 26 10 12 9 16 2 0 19 23 95
15 Zagreb lost game @ Križevci @Križevci 75 39.2 25 54 46.3 4 20 20.0 13 18 72.2 17 10 9 11 9 4 4 26 24 61
16 Zagreb won game vs. Zabok Zabok 85 55.9 27 44 61.4 6 15 40.0 13 16 81.3 17 10 21 11 19 3 7 25 21 88
17 Zagreb won game @ Sokol @Sokol 91 59.0 30 47 63.8 6 14 42.9 13 19 68.4 23 5 21 9 13 0 2 18 21 106
18 Zagreb won game vs. Jolly Jolly 78 52.7 21 36 58.3 8 19 42.1 12 17 70.6 23 7 11 11 19 3 0 24 20 79
 18  14:4 Total 1480 48.1 434 783   127 384   231 309   381 196 255 173 280 30 34 377 376 1516
   Prosjek 82.2 48.1 55.4 33.1 74.8 21.2 10.9 14.2 9.6 15.6 1.7 1.9 20.9 20.9 84.2
   Max Sezone 102 60.3 69.7% 59.1% 100.0% 32 22 27 14 26 4 7 26 26 112
Igrači     overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
GP Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
4  Car, M. 6 202:15 82 42.3 18 42 42.9 12 29 41.4 10 15 66.7 19 2 22 3 30 1 3 13 29 66
4  Perić, H. 4 131:30 67 53.6 27 48 56.3 3 8 37.5 4 4 100.0 14 14 13 8 15 1 1 9 19 85
5  Perry James, M. 9 258:00 172 46.6 54 100 54.0 15 48 31.3 19 28 67.9 25 3 24 21 23 3 4 18 38 153
6  Segarić, J. 18 451:00 115 36.4 19 37 51.4 17 62 27.4 26 40 65.0 39 4 56 23 33 0 6 35 44 130
7  Halilović, M. 11 137:45 63 52.0 26 50 52.0 0 0 0 11 19 57.9 16 9 13 7 18 5 4 22 16 53
8  Mileković, I. 8 78:00 12 29.4 5 10 50.0 0 7 0.0 2 4 50.0 3 3 2 6 2 0 0 6 5 9
9  Babić, P. 12 151:00 59 48.9 14 20 70.0 8 25 32.0 7 9 77.8 5 3 12 11 13 0 1 25 16 42
10  Petrović, T. 15 374:45 184 45.2 40 85 47.1 26 61 42.6 26 31 83.9 46 23 16 20 14 4 3 32 32 191
11  Garma, N. 10 77:30 18 23.1 0 3 0.0 6 23 26.1 0 0 0 5 0 4 2 1 1 0 11 1 -1
13  Poščić, M. 17 378:00 163 68.0 70 101 69.3 0 2 0.0 23 31 74.2 68 43 13 13 31 4 3 54 35 210
14  Krapić, A. 13 345:30 198 54.4 62 107 57.9 12 29 41.4 38 48 79.2 45 29 11 18 19 2 1 40 50 221
15  Novačić, I. 18 383:00 168 51.6 45 68 66.2 18 54 33.3 24 29 82.8 46 21 25 12 20 3 4 41 27 173
16  Bašljan, F. 17 178:00 54 38.6 16 32 50.0 6 25 24.0 4 4 100.0 10 6 12 8 8 0 1 29 8 25
20  Žganec, K. 15 370:30 106 50.0 35 71 49.3 1 1 100.0 33 43 76.7 34 33 21 12 40 6 2 30 50 144
24  Milekić, M. 5 30:00 8 75.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 0 0 1 1 3 4 4 0 0 5 1 8
30  Mavra, D. 8 73:00 11 20.0 2 7 28.6 1 8 12.5 4 4 100.0 4 1 8 5 8 0 1 7 5 6
32  Gašpar, M. 2 05:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;