Jakov Mustapić
KK Zabok
Pozicija:
1
Visina:
192cm
Datum rođenja:
22.08.1994.
Mjesto rođenja:
Nacionalnost:
Hrvat
 

Statistika za:   
Utakmica   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Zabok izgubio utakmicu @ Đ. Đaković @Đ. Đaković 20:00 11 44.4 1 5 20.0 3 4 75.0 0 0 0.0 1 0 2 2 1 0 1 2 1 8
2 Zabok dobio utakmicu vs. Alkar Alkar 19:00 6 66.7 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 10
3 Zabok izgubio utakmicu @ Križevci @Križevci 15:15 2 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 5
4 Zabok izgubio utakmicu @ Dubrovnik @Dubrovnik 03:30 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
5 Zabok dobio utakmicu vs. Sokol Sokol 12:00 1 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 3 0 0 2 2 0 0 1 3 3
6 Zabok izgubio utakmicu @ Jolly @Jolly 16:00 3 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 4 25.0 1 0 3 1 0 0 0 2 3 5
7 Zabok dobio utakmicu vs. Zagreb Zagreb 08:30 4 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 3 0 1 0 4 0 0 3 1 0
8 Zabok izgubio utakmicu @ Kvarner @Kvarner 11:30 4 0.0 0 2 0.0 0 1 0.0 4 4 100.0 2 0 1 0 1 0 0 2 3 4
10 Zabok izgubio utakmicu vs. Đ. Đaković Đ. Đaković 19:15 6 50.0 1 3 33.3 1 1 100.0 1 2 50.0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2
13 Zabok dobio utakmicu vs. Dubrovnik Dubrovnik 09:30 6 50.0 2 2 100.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 8
14 Zabok izgubio utakmicu @ Sokol @Sokol 21:30 6 37.5 3 4 75.0 0 4 0.0 0 0 0.0 3 0 2 0 2 0 0 3 2 3
15 Zabok izgubio utakmicu vs. Jolly Jolly 16:00 3 33.3 1 2 50.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 3 1 0 0 1 1 2 4
16 Zabok izgubio utakmicu @ Zagreb @Zagreb 17:45 7 50.0 2 2 100.0 0 2 0.0 3 4 75.0 2 0 2 0 3 1 1 4 2 3
17 Zabok dobio utakmicu vs. Kvarner Kvarner 20:15 2 20.0 1 2 50.0 0 3 0.0 0 0 0.0 3 0 1 0 2 0 0 1 1 0
18 Zabok izgubio utakmicu @ Darda @Darda 22:45 11 57.1 1 2 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 7
 15  5:10 Total 232:45 72 39.0 13 30   10 29   16 24   23 1 21 7 20 4 3 23 21 59
   Prosjek 15:31 4.8 39.0 43.3% 34.5% 0% 1.5 0.1 1.4 0.5 1.3 0.3 0.2 1.5 1.4 3.9
   Max sezone 22:45 11 66.7 100.0% 100.0% 100.0% 3 1 3 2 4 3 1 4 3 10

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;