Matija Poščić
KK Zagreb
Pozicija:
5
Visina:
205cm
Datum rođenja:
02.12.1985.
Mjesto rođenja:
Nacionalnost:
Hrvat
 

Statistika za:   
Utakmica   overall FG2 FG3 FT Rebs       Blck Foul  
Min Pts % M A % M A % M A % D O Ass St To Fv Ag Cm Rv Val
1 Zagreb dobio utakmicu vs. Dubrovnik Dubrovnik 18:15 6 75.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 8 0 1 0 0 0 1 3 0 10
2 Zagreb dobio utakmicu vs. Kvarner Kvarner 10:00 5 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 0 0 1 1 0 0 5 1 3
3 Zagreb dobio utakmicu @ Darda @Darda 24:45 7 50.0 3 6 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 4 0 0 0 0 0 2 2 8
4 Zagreb dobio utakmicu vs. Đ. Đaković Đ. Đaković 04:45 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 -2
5 Zagreb dobio utakmicu @ Alkar @Alkar 11:45 7 100.0 3 3 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 0 1 3 0 0 1 1 8
6 Zagreb dobio utakmicu vs. Križevci Križevci 10:15 4 66.7 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 0 1 1 0 0 1 3 7
7 Zagreb izgubio utakmicu @ Zabok @Zabok 30:45 14 55.6 5 8 62.5 0 1 0.0 4 6 66.7 5 5 2 2 3 0 0 4 4 19
8 Zagreb dobio utakmicu vs. Sokol Sokol 15:45 6 40.0 2 5 40.0 0 0 0.0 2 2 100.0 4 2 0 1 3 0 0 5 1 3
9 Zagreb izgubio utakmicu @ Jolly @Jolly 19:45 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 1 1 1 1 0 4 1 3
10 Zagreb dobio utakmicu @ Dubrovnik @Dubrovnik 39:00 8 100.0 3 3 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 7 3 0 1 4 0 0 3 1 13
11 Zagreb izgubio utakmicu @ Kvarner @Kvarner 21:30 12 62.5 5 8 62.5 0 0 0.0 2 2 100.0 5 6 0 0 1 0 0 4 3 18
12 Zagreb dobio utakmicu vs. Darda Darda 29:00 11 83.3 5 5 100.0 0 1 0.0 1 1 100.0 8 1 2 2 0 0 0 3 1 21
13 Zagreb dobio utakmicu @ Đ. Đaković @Đ. Đaković 35:15 21 90.0 9 10 90.0 0 0 0.0 3 4 75.0 8 4 3 1 3 0 0 4 4 32
14 Zagreb dobio utakmicu vs. Alkar Alkar 32:00 18 75.0 9 12 75.0 0 0 0.0 0 1 0.0 6 5 1 1 3 0 0 2 4 26
15 Zagreb izgubio utakmicu @ Križevci @Križevci 30:00 16 50.0 7 14 50.0 0 0 0.0 2 3 66.7 1 3 0 0 2 2 1 5 3 9
16 Zagreb dobio utakmicu vs. Zabok Zabok 31:00 20 80.0 8 10 80.0 0 0 0.0 4 4 100.0 8 5 3 1 4 0 1 4 5 31
18 Zagreb dobio utakmicu vs. Jolly Jolly 14:15 4 50.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1
 17  13:4 Total 378:00 163 68.0 70 101   0 2   23 31   68 43 13 13 31 4 3 54 35 210
   Prosjek 22:14 9.6 68.0 69.3% 0% 0% 4 2.5 0.8 0.8 1.8 0.2 0.2 3.2 2.1 12.4
   Max sezone 39:00 21 100.0 100.0% 0.0% 100.0% 8 6 3 2 4 2 1 5 5 32

FG2, FG3 - šut iz igre; FT - slobodna bacanja; Min - minute; Pts - poeni; M - pogođeno; A - pokušano;
Blck - blokade; Fv - za; Ag - na; Foul - osobne greške; Cm - načinjene; Rv - iznuđene;
Rebs - skokovi; D - u obrani; O - u napadu; Ass - asistencije; St - ukradene lopte; To - izgubljene lopte; Val - index;